Montagesystemer an der Solarpanneauindustrie si wichteg fir d'Befestigung vu Solarpanneauen op verschiddene Flächen, fir Stabilitéit an optimal Positionéierung fir d'Sonneliichtbelaaschtung ze garantéieren. Dës Systemer enthalen Daachhalterungen, Buedemhalterungen a Masthalterungen, déi all entwéckelt sinn fir Ëmweltbedingungen standzehalen an d'Energieerfassung ze maximéieren. LESSO Montagesystemer bidden Haltbarkeet a Flexibilitéit, a kënnen ënnerschiddlech Panelgréissten an Installatiounswénkelen adaptéieren. Mir engagéieren eis fir zouverlässeg Solarinstallatiounssystemléisungen fir d'Welt ze bidden.
Solarmontagesystem fir faarweg Stolzilledach
De Solarmontagesystem fir faarweg Stolzilledaach ass gëeegent fir verdeelt Kraaftwierker. Et besteet aus Aluminiumprofiler, wat et ganz liicht mécht, mat geréngen Ufuerderungen un d'Belaaschtung vum Daach.
Fonctiounen a Virdeeler
Installatiounsplaz | Schnéibelaaschtung | Material | Liewensdauer |
| Faarf Stol Zille Daach | 70 kg/m²2 | Aluminiumprofil | 25 Joer |
Zeechnungskraaft | Wanddrokapazitéit | Montagetyp | Faarf |
| 1000N | 40 m/s, 32,5 kg/m2, Niveau 13 | Kader | Natierlech Faarf |
Solarmontagesystem fir Betondach
De Solarmontagesystem fir Betonsdach ass gëeegent fir Solarkraaftwierker, déi um Buedem oder op Betonsdach installéiert sinn. Et huet eng gutt Wandbeständegkeet, ass héich käschtegënschteg a kann déi meescht Ufuerderunge vun de Clienten erfëllen.
Fonctiounen a Virdeeler
Installatiounsplaz | Schnéibelaaschtung | Material | Liewensdauer | Zeechnungskraaft |
| Flaache Buedem / Daach | 14 kN/m²2 | Kuelestol | 25 Joer | 1000N |
Wanddrokapazitéit | Uewerflächenbehandlung | Spezifikatioun vu PV-Moduler | Layout vum PV-Modul | Neigungswénkel vun de Moduler |
| 40 m/s | Flamverzinken / Beschichtung mat Aluminium-Zink-Magnesium-Legierung | All Spezifikatioune ginn ënnerstëtzt | Horizontal / Vertikal | Geméiss den Ufuerderunge vum Client |
Solarmontagesystem fir verglaste Zilledach
De Solarmontagesystem fir verglaste Zilledaach ass gëeegent fir verdeelt Kraaftwierker. Et huet Edelstahlhaken an Aluminiumprofiler fir eng staark Adaptabilitéit un verschidden Zorte vu verglaste Zilledaacher a geréng Belaaschtungsufuerderungen.
Fonctiounen a Virdeeler
Installatiounsplaz | Schnéibelaaschtung | Material | Liewensdauer |
| Verglaste Zilledach | 70 kg/m²2 | Aluminiumprofil | 25 Joer |
Zeechnungskraaft | Wanddrokapazitéit | Montagetyp | Faarf |
| 1000N | 40 m/s, 32,5 kg/m2, Niveau 13 | Kader | Natierlech Faarf |
Solarmontagesystem fir Landwirtschaft a Aquakultur
D'Solarmontagesystem mat enger eenzeger Sail ass gëeegent fir Solarkraaftwierker fir d'Landwirtschaft an d'Aquakulturbetriber a grouss Solarkraaftwierker am Bierg. Et huet niddreg Ufuerderungen u punkto Terrain, eng staark Adaptabilitéit un eng Villfalt vu komplexen Ëmfeld an eng einfach Installatioun, wat de meeschte Clientenufuerderunge erfëllt.
Fonctiounen a Virdeeler
Installatiounsplaz | Schnéibelaaschtung | Material | Liewensdauer | Zeechnungskraaft |
| Fëschweieren oder Buedemweieren | 0,5 kN/m²2 | Kuelestol | 25 Joer | 1000N |
Wanddrokapazitéit | Uewerflächenbehandlung | Spezifikatioun vu PV-Moduler | Layout vum PV-Modul | Neigungswénkel vun de Moduler |
| 40 m/s | Flamverzinken / Beschichtung mat Aluminium-Zink-Magnesium-Legierung | All Spezifikatioune ginn ënnerstëtzt | Horizontal / Vertikal | Geméiss den Ufuerderunge vum Client |
BIPV Waasserdicht Solarmontage
D'BIPV-Montage ass gëeegent fir Verandaen mat Betondiecher, kommerziell BIPV-Anlagen a waasserdicht PV-Carporten.
Fonctiounen a Virdeeler
Installatiounsplaz | Material | Liewensdauer | Schnéibelaaschtung |
| Planzen, Carporten a Sonnenzëmmeren | Zink-Aluminium-Magnesium, Aluminiumlegierung, Edelstahl | 25 Joer | Geméiss den Ufuerderunge vum Projet |
Wanddrokapazitéit | Installatiounswénkel | Layout vum PV-Modul | Spezifikatioun vu PV-Moduler |
| Geméiss den Ufuerderunge vum Projet | Geméiss den Ufuerderunge vum Projet | Horizontal / Vertikal | Geméiss den Ufuerderunge vum Projet |




