Is-sistema ta' mmuntar fl-industrija tal-pannelli solari hija kruċjali biex il-pannelli solari jitwaħħlu ma' diversi uċuħ, filwaqt li tiġi żgurata l-istabbiltà u l-pożizzjonament ottimali għall-espożizzjoni għax-xemx. Dawn is-sistemi jinkludu mmuntar fuq il-bjut, mmuntar fuq l-art, u mmuntar fuq l-arbli, kull wieħed iddisinjat biex jiflaħ il-kundizzjonijiet ambjentali u jimmassimizza l-qbid tal-enerġija. Is-sistemi ta' mmuntar LESSO joffru durabilità u flessibilità, u jakkomodaw daqsijiet differenti ta' pannelli u angoli ta' installazzjoni. Aħna impenjati li nipprovdu soluzzjonijiet affidabbli ta' sistemi ta' installazzjoni solari għad-dinja.
Sistema ta' Immuntar Solari għal Saqaf tal-Madum tal-Azzar bil-Kulur
Is-sistema ta' mmuntar solari għal saqaf b'madum tal-azzar ikkulurit hija adattata għal power stations distribwiti. Tikkonsisti minn profili tal-aluminju li jagħmluha ħafifa ħafna, b'rekwiżiti ta' tagħbija baxxa għas-saqaf.
Karatteristiċi u Benefiċċji
Post tal-Installazzjoni | Tagħbija tas-Silġ | Materjal | Ħajja tas-Servizz |
| Saqaf tal-Madum tal-Azzar bil-Kulur | 70kg/m²2 | Profil tal-Aluminju | 25 Sena |
Forza tat-Tpinġija | Kapaċità li ġġorr ir-riħ | Tip ta' Immuntar | Kulur |
| 1000N | 40m/s, 32.5kg/m2, livell 13 | Qafas | Kulur Naturali |
Sistema ta' Immuntar Solari għal Saqaf tal-Konkrit
Is-sistema ta' mmuntar solari għal saqaf tal-konkrit hija adattata għal power stations solari installati fuq l-art jew fuq saqaf tal-konkrit. Għandha reżistenza tajba għar-riħ u hija kosteffettiva ħafna, u kapaċi tissodisfa l-biċċa l-kbira tat-talbiet tal-klijenti.
Karatteristiċi u Benefiċċji
Post tal-Installazzjoni | Tagħbija tas-Silġ | Materjal | Ħajja tas-Servizz | Forza tat-Tpinġija |
| Art ċatta / Saqaf | 14KN/m2 | Azzar tal-Karbonju | 25 Sena | 1000N |
Kapaċità li ġġorr ir-riħ | Trattament tal-Wiċċ | Speċifikazzjoni tal-Moduli PV | Tqassim tal-Modulu PV | Angolu ta' Inklinazzjoni tal-Moduli |
| 40m/s | Galvanizzazzjoni bis-sħana / Kisi tal-liga tal-aluminju-żingu-manjeżju | L-Ispeċifikazzjonijiet Kollha Appoġġjati | Orizzontali / Vertikali | Skont il-ħtiġijiet tal-klijent |
Sistema ta' Immuntar Solari għal Saqaf bil-Madum Igglejżjat
Is-sistema ta' mmuntar solari għal soqfa bil-madum igglejżjat hija adattata għal power stations distribwiti. Għandha ganċijiet tal-istainless steel u profili tal-aluminju għal adattabilità qawwija għal tipi differenti ta' soqfa bil-madum igglejżjat u rekwiżiti ta' tagħbija baxxa.
Karatteristiċi u Benefiċċji
Post tal-Installazzjoni | Tagħbija tas-Silġ | Materjal | Ħajja tas-Servizz |
| Saqaf tal-Madum igglejżjat | 70kg/m²2 | Profil tal-Aluminju | 25 Sena |
Forza tat-Tpinġija | Kapaċità li ġġorr ir-riħ | Tip ta' Immuntar | Kulur |
| 1000N | 40m/s, 32.5kg/m2, livell 13 | Qafas | Kulur Naturali |
Sistema ta' Immuntar Solari għall-Agrikoltura u l-Irziezet tal-Akkwakultura
Is-sistema ta' mmuntar solari b'kolonna waħda hija adattata għal power stations solari għal irziezet agrikoli u tal-akkwakultura u power stations solari kbar fil-muntanji. Għandha rekwiżiti baxxi f'termini ta' terren, adattabilità qawwija għal varjetà ta' ambjenti kumplessi, u installazzjoni konvenjenti, u tissodisfa l-biċċa l-kbira tat-talbiet tal-klijenti.
Karatteristiċi u Benefiċċji
Post tal-Installazzjoni | Tagħbija tas-Silġ | Materjal | Ħajja tas-Servizz | Forza tat-Tpinġija |
| Għadajjar tal-ħut jew ibbażati fuq l-art | 0.5KN/m2 | Azzar tal-Karbonju | 25 Sena | 1000N |
Kapaċità li ġġorr ir-riħ | Trattament tal-Wiċċ | Speċifikazzjoni tal-Moduli PV | Tqassim tal-Modulu PV | Angolu ta' Inklinazzjoni tal-Moduli |
| 40m/s | Galvanizzazzjoni bis-sħana / Kisi tal-liga tal-aluminju-żingu-manjeżju | L-Ispeċifikazzjonijiet Kollha Appoġġjati | Orizzontali / Vertikali | Skont il-ħtiġijiet tal-klijent |
Immuntar Solari li ma jgħaddix ilma minnu BIPV
L-immuntar BIPV huwa adattat għal kmamar tax-xemx b'soqfa tal-konkrit, impjanti kummerċjali BIPV, u carports PV li ma jgħaddix ilma minnhom.
Karatteristiċi u Benefiċċji
Post tal-Installazzjoni | Materjal | Ħajja tas-Servizz | Tagħbija tas-Silġ |
| Pjanti, Carports u Kmamar tax-Xemx | Żingu-Aluminju-Manjesju, Liga tal-Aluminju, Azzar Inossidabbli | 25 Sena | Skont ir-rekwiżiti tal-proġett |
Kapaċità li ġġorr ir-riħ | Angolu tal-Installazzjoni | Tqassim tal-Modulu PV | Speċifikazzjoni tal-Moduli PV |
| Skont ir-rekwiżiti tal-proġett | Skont ir-rekwiżiti tal-proġett | Orizzontali / Vertikali | Skont ir-rekwiżiti tal-proġett |




