He mea nui te pūnaha whakairi i roto i te umanga panera rā mō te whakau i ngā panera rā ki ngā mata rerekē, kia mau ai te pumau me te tūnga pai mō te pānga o te rā. Kei roto i ēnei pūnaha ngā whakairi tuanui, ngā whakairi whenua, me ngā whakairi pou, ia mea i hangaia hei tu atu i ngā āhuatanga taiao me te whakanui ake i te hopunga pūngao. Ka tukuna e ngā pūnaha whakairi LESSO te pakari me te ngāwari, e uru ana ki ngā rahi panera me ngā koki whakairinga rerekē. E whakapau kaha ana mātou ki te whakarato i ngā otinga pūnaha whakairinga rā pono mō te ao.
Pūnaha Whakapuru Pūngao Rā mō te Tuanui Tāera Rino Tae
He pai te pūnaha whakairi pūngao rā mō te tuanui taera maitai tae mō ngā teihana hiko tohatoha. He konumohe ōna kōtaha, he māmā hoki, ā, he iti noa te kawenga mō te tuanui.
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Tauwāhi Tāutanga | Utaina Hukarere | Rauemi | Te Ora Ratonga |
| Tuanui Tāera Rino Tae | 70kg/m2 | Kōtaha Konumohe | 25 Tau |
Te Kaha Tuhi | Te kaha o te hau | Momo Whakamaunga | Tae |
| 1000N | 40m/s, 32.5kg/m2, taumata 13 | Anga | Tae Taiao |
Pūnaha Whakamau Pūngao Rā mō te Tuanui Konukuraiti
He pai te pūnaha whakairi pūngao rā mō te tuanui raima mō ngā teihana hiko rā kua tāutahia ki te whenua, ki ngā tuanui raima rānei. He pai te ātete ki te hau, he tino whai hua hoki, ā, ka taea te whakatutuki i te nuinga o ngā hiahia o te kiritaki.
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Tauwāhi Tāutanga | Utaina Hukarere | Rauemi | Te Ora Ratonga | Te Kaha Tuhi |
| Papa Papatahi / Tuanui | 14KN/mita2 | maitai waro | 25 Tau | 1000N |
Te kaha o te hau | Te Maimoatanga Mata | Ngā Whakatakotoranga o ngā Kōwae PV | Tahora o te Kōwae PV | Te Koki Hinga o ngā Kōwae |
| 40m/s | Paninga Whakarewa-wera / Paninga Konumohe-Konutea-Konupora | Ngā Whakatakotoranga Katoa e Tautokona ana | Whakapae / Poutū | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki |
Pūnaha Whakapuru Pūngao Rā mō te Tuanui Tāera Karāhe
He pai te pūnaha whakairi pūngao rā mō te tuanui tāera karāhe mō ngā teihana hiko tohatoha. Kei roto ngā matau kowiri tira me ngā kōtaha konumohe hei urutau ki ngā momo tuanui tāera karāhe rerekē, me te iti o ngā whakaritenga uta.
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Tauwāhi Tāutanga | Utaina Hukarere | Rauemi | Te Ora Ratonga |
| Tuanui Tāera Karāhe | 70kg/m2 | Kōtaha Konumohe | 25 Tau |
Te Kaha Tuhi | Te kaha o te hau | Momo Whakamaunga | Tae |
| 1000N | 40m/s, 32.5kg/m2, taumata 13 | Anga | Tae Taiao |
Pūnaha Whakamau Pūngao Rā mō te Ahuwhenua me te Pāmu Ahuwhenua
He pai te pūnaha whakairi pūngao rā kotahi-pou mō ngā teihana hiko pūngao rā mō ngā pāmu ahuwhenua me ngā pāmu ahumoana me ngā teihana hiko pūngao rā nui i ngā maunga. He iti ngā whakaritenga mō te whenua, he kaha te urutau ki ngā momo taiao uaua, ā, he watea te tāutanga, e tutuki ai te nuinga o ngā hiahia o te kiritaki.
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Tauwāhi Tāutanga | Utaina Hukarere | Rauemi | Te Ora Ratonga | Te Kaha Tuhi |
| Ngā roto ika, ngā roto whenua rānei | 0.5KN/m2 | maitai waro | 25 Tau | 1000N |
Te kaha o te hau | Te Maimoatanga Mata | Ngā Whakatakotoranga o ngā Kōwae PV | Tahora o te Kōwae PV | Te Koki Hinga o ngā Kōwae |
| 40m/s | Paninga Whakarewa-wera / Paninga Konumohe-Konutea-Konupora | Ngā Whakatakotoranga Katoa e Tautokona ana | Whakapae / Poutū | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki |
Whakapuru Pūngao Ārai-Wai BIPV
He pai te whakapiringa BIPV mō ngā rūma rā me ngā tuanui raima, ngā whare tipu arumoni BIPV, me ngā taunga waka PV ā-wai.
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Tauwāhi Tāutanga | Rauemi | Te Ora Ratonga | Utaina Hukarere |
| Ngā tipu, ngā taunga waka me ngā rūma rā | Konutea-Konumohe-Makenehiuma, Konumohe Koranu, Kowiri tira | 25 Tau | E ai ki ngā whakaritenga o te kaupapa |
Te kaha o te hau | Koki Tāutanga | Tahora o te Kōwae PV | Ngā Whakatakotoranga o ngā Kōwae PV |
| E ai ki ngā whakaritenga o te kaupapa | E ai ki ngā whakaritenga o te kaupapa | Whakapae / Poutū | E ai ki ngā whakaritenga o te kaupapa |




