ʻO ka nui o nā pila i loko o ka ʻōnaehana mālama ikehu, ka nui o ka mana a me ka mana, ka hoʻonohonoho paʻa o nā pila, a me nā kūlana hana paʻakikī a loli pinepine, hiki ke loaʻa nā pilikia e like me ka hoʻolaha like ʻole o ka mahana a me ka ʻokoʻa nui o ka mahana ma waena o nā pila, kahi e alakaʻi ai i ka hōʻino ʻana o ka hana o ka pila, ka hōʻemi ʻana o ka mana a me ke ola lawelawe pōkole, e hoʻopilikia ana i ka hana o ka ʻōnaehana holoʻokoʻa, a i nā hihia koʻikoʻi, hiki ke alakaʻi i ka holo ʻana o ka thermal a me nā ulia palekana. I mea e hoʻokō ai i ka mālama ikehu i ka pōʻaiapuni nui, waena-lōʻihi, ka hoʻomanawanui ikaika a me ke kuhikuhi hana palekana kiʻekiʻe, ua lilo ka ʻenehana hoʻoluʻu wai i ala kaulana i ke kahua o ka hoʻokele thermal o ka mālama ikehu.
I kēia manawa, aia nā ʻano hana hoʻokele wela ma ka mākeke, e hōʻike ʻia ma lalo nei.
Hoʻoluʻolu ea
ʻO ka hoʻoluʻu ʻana o ka ea kahi ʻano hoʻoluʻu e hoʻohana ana i ka ea ma ke ʻano he anu a me ka hoʻoili wela convection e hōʻemi i ka mahana o ka pākaukau, kahi i hoʻohana nui ʻia i ka hoʻoluʻu ʻoihana, ke kahua kikowaena kelepona a me nā hiʻohiʻona kaohi mahana kikowaena ʻikepili, me ke ʻano loea kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi.
Hoʻomaʻalili wai
ʻO ka hoʻoluʻu wai he ʻano wai ia e like me ka refrigerant, e hoʻohana ana i ke kahe wai e hoʻoili i ka wela i hana ʻia e nā ʻāpana kūloko o nā lako IT i loko o ke kikowaena ʻikepili i waho o nā lako. Ke hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻoluʻu ea, ʻoi aku ka paʻakikī a me ka liʻiliʻi o ke ʻano o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu wai, a ʻaʻole pono ia e hoʻolaha i kahi ākea o nā kahawai hoʻoheheʻe wela, no laila e noho ana i kahi wahi liʻiliʻi.
Hoʻoluʻolu paipu wela
Hilinaʻi ka hoʻoluʻu ʻana o nā paipu wela i ka hoʻololi ʻana o ke ʻano o ka mea hoʻoluʻu i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka paipu e hoʻomaopopo i ka hoʻoili wela, me ka pono o ka hoʻopuehu wela kiʻekiʻe, ka palekana a me ka hilinaʻi, a pēlā aku, akā kiʻekiʻe nō hoʻi ke kumukūʻai, a ʻo ka hoʻohana pono ʻana i nā ʻōnaehana pila nui e like me ka mālama ikehu he mea liʻiliʻi ia.
| ʻEkolu mau hoʻohālikelike hana loea hoʻokele wela nui | |||
| ʻAno | Hoʻoluʻolu ea | Hoʻomaʻalili wai | Hoʻololi pae cooing |
| Mea hoʻoluʻolu | Ea | Wai | Mea hoʻololi pae |
| ʻAno hoʻopili | Pololei | Ma ke ʻano ʻaʻole pololei | Pololei |
| Hoʻolālā | Maʻalahi | Paʻakikī | Maʻalahi |
| Ka pono o ka hoʻoili wela | Haʻahaʻa | Kiʻekiʻe (0.5-10) | Waena |
| Kumukūʻai | Haʻahaʻa | Kiʻekiʻe aʻe | Waena |
| Palekana | Nā koi haʻahaʻa, maʻalahi e hoʻokō | ʻŌnaehana paʻakikī, paʻakikī ke hoʻokō | ʻŌnaehana maʻalahi, maʻalahi e hoʻokō |
| Ka helu hoʻoili wela | 25-100 | 1000-15,000 | / |
| Ka like ʻana o ka mahana | ʻAʻole like | Hoʻohālikelike | Hoʻohālikelike |
| Ka lōʻihi o ke ola | ≥10 mau makahiki | 3-5 mau makahiki | Pili me nā mea hana |
| Hoʻokomo ʻana | Maʻalahi | Paʻakikī | Maʻalahi |
| Noi | Ka nui o ka ikehu o ka pila haʻahaʻa, hoʻouka hou a hoʻokuʻu | Ka nui o ka ikehu o ka pila, ka hoʻouka hou ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana | Waena |
| Pae oʻo loea | ʻOʻo | ʻOʻo | ʻŌpiopio |
Ma muli o ke koina hoʻoili wela kiʻekiʻe a me ka mana wela kikoʻī o ka coolant a me ka ʻoiaʻiʻo ʻaʻole ia i hoʻopilikia ʻia e nā mea e like me ke kiʻekiʻe a me ke kaomi ea, ʻoi aku ka ikaika o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu wai i ka hoʻoheheʻe wela ma mua o ka ʻōnaehana ea-hoʻoluʻu, kahi i ʻoi aku ka maʻalahi i ke ʻano hoʻomohala o nā papahana mālama ikehu nui a kiʻekiʻe-ikehu.
Mai ke ʻano o ke kumukūʻai, e like me ka noiʻi pili, i ka hihia o ka hopena hoʻoluʻu like, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka hoʻohana ʻana i ka ikehu o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu wai ma mua o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu ea. No laila, ʻoiai ke kiʻekiʻe o ke kumukūʻai hoʻopukapuka mua o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu wai, ʻoi aku ka haʻahaʻa o kona kumukūʻai piha i ke ola holoʻokoʻa o ka ʻōnaehana mālama ikehu ma mua o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu ea. I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ke manaʻoʻiʻo nei mākou i kekahi mau hiʻohiʻona, manaʻo ʻia e pani mālie ka hoʻoluʻu wai i ka hoʻoluʻu ea ma ke ʻano he ʻano nui o ka kaohi mahana no ka mālama ʻana i ka ikehu.
| Nā pono o ka hoʻoluʻu wai | |
| Nā kumukūʻai ikehu haʻahaʻa | Hiki i ka hoʻoluʻu wai ke hoʻohana i ka wai 45°C/113F no ka hoʻoluʻu ʻana i ka hapa nui o ka manawa. |
| Ka nui o ka mana hoʻoluʻu kiʻekiʻe | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana o ka ea no nā keʻena ma luna o 20kW e hōʻemi nui ana i ka hopena o ka hoʻoluʻu wai pae chip a me ka hoʻokomo ʻana. |
| Ka Hoʻohana Wai Haʻahaʻa | Hiki ke hoʻopau ʻia a hoʻemi nui ʻia paha ka hoʻoluʻu evaporative |
| Hoʻololi i nā wahi ʻino | ʻAʻole pono ka hoʻoluʻu wai i loko o ka wai i kekahi kahe ʻana o ke ea a ua hoʻokaʻawale ʻia mai ke kaiapuni o waho. |
| Haʻahaʻa ka walaʻau | ʻO ka hoʻoluʻu wai pae-chip e pono ai kahi liʻiliʻi o ke kahe ʻana o ka ea |
| Hoʻopuehu like ʻana o ka wela | Ka hoʻopuehu wela maʻamau maikaʻi no ka mālama ʻana i ka ikehu a me nā pila mana. |
| Hoʻemi nui ʻia ka hoʻohana ʻana i ka ikehu | Haʻahaʻa ka hoʻohana ʻana i ka mana holoʻokoʻa, ma lalo o nā kūlana like o ka mana o ka refrigeration, haʻahaʻa wale ka hoʻohana ʻana i ka mana e like me nā ʻāpana ea-anuanu. |
| Hoʻomau ʻia nā hopena o ka makahiki holoʻokoʻa | ʻAʻole i hoʻopilikia ʻia e ke aniau, emi ka loli o ke kau |
ʻO ka nui o ka mākeke hoʻoluʻu wai
Ua ʻike ʻia ka ʻenehana hoʻoluʻu wai e kekahi mau ʻoihana hoʻohana hope loa.
I ʻAukake 2023, ua hoʻokuʻu ʻo Longyuan Power Group i ka lua o ka pūʻulu o ke kūʻai ʻana o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu wai a me ka hale hoʻohui hoʻololi-booster i hoʻākoakoa mua ʻia no nā kikowaena mana mālama ikehu i ka makahiki 2023, a ʻo ka manaʻo kūʻai o ka ʻōnaehana mālama ikehu hoʻoluʻu wai he 600MW/1200MWh; Ua hoʻokuʻu ʻo National Energy Group i ka lua o ka pūʻulu o ka hoʻolaha kūʻai ʻana o nā lako mālama ikehu i ka makahiki 2023, a ʻo ka huina o ka ʻōnaehana pila hoʻoluʻu wai no nā kikowaena mana mālama ikehu he 600MW/1200MWh.
A mai ka makahiki 2022, ua hoʻolauna nui nā mea hana pili i nā ʻōnaehana mālama ikehu wai-anuʻu, a ke piʻi nei ka waiwai o nā huahana wai-anuʻu.
I Mei 2022, ua hoʻolauna ʻo Sunny Power iā PowerTitan no nā kikowaena mana honua nui a me PowerStack no ka mālama ʻana i ka ikehu kalepa a me nā ʻoihana, ʻo ia mau mea ʻelua e hoʻohana ana i nā ʻōnaehana hoʻomaʻalili wai.
Ma ka papahana i hoʻolaha ʻia e hoʻokomo ʻia i loko o ka hana e GCL EnerD, hoʻohana ka pūʻulu pila wai-anuanu i nā cell pila lithium hao phosphate, me ke ola pōʻaiapuni kiʻekiʻe loa a hiki i 15,000 mau manawa, a i ka manawa like e hoʻohana i kahi hoʻolālā paipu wai-anuanu i hoʻohui ʻia, me ka ʻokoʻa mahana ma lalo o 3°C. Ua hoʻokaʻawale ʻia nā keʻena mālama ikehu wai-anuanu i hoʻohui ʻia i ʻelua mau huahana nui, ʻo ia hoʻi, 100kw a me 200kw, hiki ke kākoʻo i ke koi no nā ʻano kikowaena mana ʻoihana, kalepa a me nā ʻoihana o nā nui like ʻole a me nā hui pū ʻana, a hiki i ke ʻano i hana mua ʻia ke hōʻemi i ka manawa a me ke kumukūʻai o ke kau ʻana a me ka debugging ma ke kahua. Hiki i ke ʻano i hana mua ʻia ke hōʻemi i ka manawa a me ke kumukūʻai o ke kau ʻana a me ke kauoha ʻana ma ke kahua.
| ʻO ka huahana mālama ikehu hoʻoluʻu wai hou i ka makahiki 2022 | ||||
| ʻAʻole. | ʻOihana | Inoa huahana | ʻAno | Noi |
| ʻŌnaehana mālama ikehu ipu | ||||
| 1 | Kelong | ʻŌnaehana mālama ikehu wai-anuanu ʻo Kelong S | Me ka pākahiko mālama ikehu 1500V, ka hui, ka ʻōnaehana hoʻoluʻu wai, ka ʻōnaehana pale palekana a me ka ʻōnaehana hoʻokele akamai. Palekana, akamai a maʻalahi. | ʻAoʻao hana ikehu hou, ʻaoʻao grid, ʻaoʻao mea hoʻohana |
| 2 | ʻO Sungrow | PowerTitan | Hoʻonā Mālama Ikehu Wai-Hoʻomaʻalili | Kahua Mana Honua Nui |
| 3 | ʻO Chinaztt | ʻŌnaehana Hoʻoluʻu Wai MUSE1.0 Hanauna Hou | Nā pila hao phosphate me ke kūkulu ʻana i uhi ʻia i ka seramika, ka hoʻohuihui ʻana i nā mea trace a me ka hoʻohālikelike ʻana o BMS, ka mōlina alumini me nā modula kūkulu pre-violet: ka ʻāpana pila i helu ʻia ʻo IP67 me ka ʻōnaehana pale ahi kūʻokoʻa, ka nānā ʻana i ka pae PACK a me ka hoʻolālā pīpī pae hui, ka papa hoʻoluʻu wai ʻano U a me ka hoʻolālā paipu ʻoihana. | / |
| 4 | ʻO Sermatec | ʻŌnaehana mālama ikehu i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka pahu wai Serlattice | Hoʻolālā hoʻokele wela wai-anuanu me ka hoʻohui ʻōnaehana kiʻekiʻe o ka pale ahi PACK-pae: ʻōnaehana ʻōlelo aʻo palekana kūloko | Ka mālama ʻana i ka ikehu kalepa a me nā ʻoihana |
| 5 | ʻO Hyberstrong | ʻŌnaehana mālama ikehu wai hoʻoluʻu wai no ka pila paʻa paʻa o ka moʻo HyperSafe | Hoʻohana ia i ka pākahiko paʻa hao phosphate 280Ah; hoʻokō ia i ka hōʻoia loea i nā ʻano ʻehā o ka palekana pākahiko, ka palekana hoʻohui, ka palekana mākaʻi a me ka palekana hana, i mea e hoʻokō ai i ka palekana o ka ʻōnaehana holoʻokoʻa. | / |
| 6 | Zhougu | ʻŌnaehana Mālama Ikehu Pahu Maka CX-1000 | Me ka pae palekana IP54; Ka palekana C4-5 corrosion, ka hoʻolālā modular a me ka hoʻohui kiʻekiʻe o ka ʻōnaehana kinai ahi multi-stage, a me ka hoʻonā kau ʻana o ke keʻena i hana mua ʻia. | / |
| 7 | Naradapower | ʻŌnaehana mālama ikehu wai-anuanu CenterL hanauna hou | ʻŌnaehana hoʻomaʻalili wai, i hoʻouka ʻia me nā pila hao phosphate 280Ah me ka paepae ʻōnaehana 1500V me ka pono kiʻekiʻe a me ka hoʻohui ʻana o ka palekana hope loa a me ke ola lōʻihi, ʻoi aku ka maikaʻi o LCOS ʻehā mau pono nui. | / |
| 8 | ʻEwa | ʻŌnaehana mālama ikehu wai-anuanu ʻo Eve 1500V | Me ka palekana piha, ka kaohi wela pololei, ka hoʻonohonoho maʻalahi, ka loaʻa ʻana o nā pono koʻikoʻi ʻehā, kākoʻo i ka paepae uila DC1500V, ka hoʻolaha wikiwiki ʻana, ka hoʻopili wikiwiki ʻana. | / |
| 9 | ʻIpotisedge | ʻŌnaehana mālama ikehu wai-anuʻu akamai 1500V | ʻAʻohe pono e hoʻouka ʻia, hoʻolālā wai-anuanu, pale ahi pālua, ao akamai, loiloi manawa maoli, ola he ʻumi makahiki, hana a me ka mālama ʻana i ke ola holoʻokoʻa | Hoʻohui ʻana o ka Grid Ikehu Hou, nā lawelawe kōkua Grid, ka hoʻoili ʻana a me ka hoʻolaha ʻana o ka Grid i hoʻolaha ʻia a me nā Microgrids |
| 10 | Manaʻo Chint | Hanauna Hou ʻŌnaehana Mālama Ikehu PowerBlock | ʻO ka modula pila mālama ikehu i hoʻohui ʻia, ka pahu uila kiʻekiʻe, ka ʻōnaehana hoʻomalu mahana, ka ʻōnaehana ahi hōʻike mua, ka ʻōnaehana hoʻokaʻawale mana, a pēlā aku. | Nā hale hana mālama ikehu nui |
| 11 | ʻO Trinasolar | Nā Huahana Keʻena Mālama Ikehu Wai i Hoʻomaʻalili ʻia ʻo TrinaStorageEle menta | Me ka "kūpono kālā, palekana hope loa, hana akamai a me ka mālama ʻana i nā pono nui ʻehā a me ka maʻalahi" | / |
| 12 | Hitiuma | Pahu wai hoʻoluʻu o ka hanauna hou | Hoʻohana i ka ʻenehana hoʻoluʻu ʻaoʻao, e hoʻonui i ka hoʻolaha ʻana o ka mahana o ka ʻōnaehana ma o ka hoʻolālā ʻōnaehana hoʻokele wela diameter variable multi-stage; hoʻolālā pale uila he nui; palekana ʻōnaehana me ka hoʻohana ʻana i ka hoʻomaha pahū kahawai hoʻopau a me ka hoʻolālā ʻōnaehana kinai ahi | ʻAoʻao grid, ʻaoʻao mana |
| 13 | Hui Shuangdeng | ʻŌnaehana Mālama Ikehu Wai-Hoʻoluʻu Hou ʻo Shuangdeng PowerBank | Hoʻolālā pale ahi multi-dimensional a me ka hoʻonohonoho mua ʻana o ka ʻōnaehana piha me ka ʻenehana hoʻoluʻu wai | Nā hale hana mālama ikehu nui |
| ʻO nā mea a pau i loko o hoʻokahi keʻena mālama ikehu | ||||
| 1 | ʻO Sungrow | PowerStack | ʻO ka hopena mālama ikehu wai-anuanu no ka "hoʻohui mana ʻekolu | Nā hale hana mana kalepa a me nā ʻoihana |
| 2 | ʻO Teplore | ʻŌnaehana Mālama Ikehu Hoʻolaha ʻo TensorpackT | Me ka hoʻohana ʻana i ka manaʻo hoʻolālā i hoʻohui piha ʻia, hoʻohui ka ʻaha kuhina i ka pila, BMS EMS, ʻōnaehana hoʻokele wela, ka mea hoʻololi bi-directional DC/AC a me ka ʻōnaehana kinai ahi i hoʻokahi. | Nā hiʻohiʻona ʻoihana a me nā ʻoihana e like me nā paka hale hana, nā kikowaena hoʻouka, nā hale kalepa, nā kikowaena ʻikepili, a pēlā aku. |
| 3
| ʻO Sermatec | Nā keʻena waho i hoʻohui ʻia me ka wai | ʻO PCS i hoʻohui nui ʻia, ka pila, ka mea hoʻoluʻu wai, ka hoʻolaha mana a me ka ʻōnaehana pale ahi: ke ʻano hoʻokomo uila ākea, ke kākoʻo nui loa no 4 mau ʻāpana like: hoʻolālā BMS 3-papa, hōʻike LCD kikohoʻe, i hoʻouka ʻia me ka EMS akamai, e hoʻokō i ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili lako pili a me ka nānā ʻana. | / |
| 4 | Sinexcel | Keʻena Hoʻopaʻa Pākahi ma waho | ʻO nā mea hoʻohana ʻoihana liʻiliʻi a me nā ʻoihana kalepa i ka mea hoʻoili mālama ikehu 30kW ma ke ʻano he kumu. Kākoʻo i nā keʻena he nui i ka ʻaoʻao like, e hoʻokō i ka pae megawatt o nā kaiāulu ʻoihana a me nā ʻoihana waena a me nā nui, nā mokupuni a me nā kahua ʻē aʻe i hoʻopaʻa ʻia ma ka grid, off-grid, nā hiʻohiʻona grid nāwaliwali, plug a pāʻani, hoʻohui ʻia i ka hoʻolālā All-in-one. | Nā mea hoʻohana ʻoihana liʻiliʻi a me nā ʻoihana |
| 5 | ʻO Hyberstrong | ʻO ka hanauna hou o nā keʻena mālama wai-anuanu o ka moʻo HyperSafe no nā pila paʻa palekana maoli | Hoʻohana i ka pākahiko paʻa 280Ah potassium iron phosphate; hoʻokō i nā palekana loea i nā ʻano ʻehā o ka palekana pākahiko, ka palekana hanauna, ka palekana hoʻokele a me ka palekana hana e hoʻokō ai i ka palekana o ka ʻōnaehana holoʻokoʻa. | Ka mālama ʻana i ka ikehu o ka hale, ke kahua mana mālama ikehu, ka mālama ʻana i ka ikehu kalepa a me nā ʻoihana |
| 6 | Ikehu-Jd | ʻAoʻao Pūnaewele Punaewele Hoʻomaʻalili Wai Modular 1500V Energy Block eBlock372 | ʻO ka hoʻolālā Al-in-one, ka pila, BMS, PCS kiʻekiʻe, ʻōnaehana palekana, ʻōnaehana hoʻokele wela i loko o kahi keʻena waho hoʻokahi, e hana ana i kahi hoʻohui, plug-and-play ikehu block ikehu mālama ʻōnaehana hoʻohui huahana ʻoihana a me nā hale hana mana kalepa | ʻaoʻao pūnaewele kumu |
| 7 | ʻAoʻao Kūʻai Kūʻai a me ka ʻOihana Nā Huahana Poloka Ikehu 1000V eBlock200 | / | ʻAoʻao mea hoʻohana pāʻoihana a me nā ʻoihana | |
| ʻŌnaehana Mālama Ikehu Cascade Voltage Kiʻekiʻe | ||||
| 1 | ʻenehana Jinpan | Hoʻomaʻalili piha ʻia me ka wai 35kV/12.5MW/25 MWh Ka Waihona Cascade Voltage Kiʻekiʻe | ʻAʻole koi ʻia ka mea hoʻololi, komo pololei i ke ana kiʻekiʻe ma luna o 6KV. Māhele: me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana hoʻohālikelike hana pākahiko, ka ʻenehana mālama ikehu cascade kiʻekiʻe-voltage a me ka ʻenehana hoʻokele wela hoʻoluʻu wai āpau. | ʻAoʻao hanauna, ʻaoʻao grid, ʻaoʻao mea hoʻohana ʻoihana a me ke kālepa |
| 2 | Zhiguang | ʻŌnaehana mālama ikehu nui i kau pololei ʻia me ke ʻano Cascade 35kV | I hoʻomohala like ʻia e Zhiguang Energy Storage, Huaneng Qingneng Energy Academy a me ke Kulanui ʻo Shanghai Jiaotong, he kūpono ia no ke kūkulu ʻana i nā hale hana mana mālama ikehu hou a me nā hale hana mana mālama ikehu electrochemical pae GW nui. | Nā hale hana mālama ikehu nui |
I kēia manawa, me nā mea hana hoʻohuihui ikehu kūloko a me nā haole, ua hoʻokuʻu nui lākou i nā lako mālama ikehu e pili ana i ka ʻenehana hoʻokele wela wai-anuanu, a mai ka hapa lua o ka makahiki i hala, ua hoʻokō mālie ʻia nā ʻano noi like ʻole i nā papahana he nui, ua haʻalele kekahi mau mea hana i nā huahana mālama ikehu ea-anuanu, e hoʻoikaika piha i ke ala ʻenehana wai-anuanu. No laila, i hoʻohālikelike ʻia me ka ʻōnaehana ea-anuanu, me ka ʻenehana ʻōnaehana wai-anuanu a me nā hiʻohiʻona noi e hoʻomau nei i ka oʻo ʻana, ʻoi aku ka hiki ke hoʻokō i nā pono wikiwiki o ka mākeke no ka nui o ka ʻōnaehana mālama ikehu a me ka piʻi ʻana o ka nui o ka ikehu i ka nui o ka ikehu, ka wāwae haʻahaʻa, ka hoʻohana ʻana i ka ikehu kōkua haʻahaʻa a me nā pono o ka kaohi mahana maikaʻi e huki i ka nānā hou aku.
| Nā ʻoihana lako hana hoʻomalu mahana mālama ikehu | |||
| ʻOihana | Nā mea kūʻai aku nui a me ke kaʻina hana | Huahana nui | Hana maʻamau |
| ʻEnvicool | ʻO CATL, BYD, Narada Power, KeLu Electronics, PingGao Group, Sunshine Power, Hyberstrong, a me nā moʻo MC haole o ka ea hoʻoluʻu waho o ke keʻena, nā moʻo MC o nā mea hoʻohui ʻōnaehana nui a me nā mea hana pila; 2021 ka ea hoʻoluʻu mālama ikehu, ka moʻo EMW o ka loaʻa kālā ʻoihana hoʻomalu mahana chiller mālama ikehu i 337 miliona yuan. | Nā mea hoʻohui ʻōnaehana nui o ka moʻo C a me nā mea hana pila; 2021 mea hoʻoluʻu ea mālama ikehu, EMW series mea hoʻoluʻu mālama ikehu | Hoʻoluʻolu ea, hoʻoluʻolu wai |
| Shenling | State Grid, a pēlā aku. | Ea hoʻoluʻu i kau ʻia ma luna o ka hale, ea hoʻoluʻu lumi kolamu māhele, ea hoʻoluʻu i hoʻokomo ʻia i loko, ea hoʻoluʻu pololei māhele i kau ʻia ma ka lumi | Hoʻoluʻolu ea |
| Tongfei | I ka makahiki 2020, ua hoʻomaka ka ʻoihana e hoʻolālā i ke kahua kaohi mahana o ka mālama ʻana i ka ikehu, a hoʻonui i kāna mau mea kūʻai aku e hoʻokomo iā Sunny Power, Kelong, Trinasolar, a pēlā aku. | Nā ʻōnaehana hoʻomaʻalili wai, nā ea hoʻoluʻu ʻoihana i kau ʻia ma luna o ka hale, nā ea hoʻoluʻu ʻoihana i hoʻohui ʻia, nā ea hoʻoluʻu ʻoihana i māhele ʻia, nā ea hoʻoluʻu i kau ʻia ma ka paia | Hoʻoluʻolu ea, hoʻoluʻolu wai |
| Gaolan | ʻO kā mākou mea kūʻai nui he mau mea hana hoʻohui pila a me nā hale hana pila, a ua hoʻomaka mua mākou i ka laulima ʻana me Ningde Times. | Ma muli o ka pākahi lithium pākahi o ka pahu hoʻokahi o ka waihona ikehu wai hoʻoluʻu wai, ka ʻōnaehana hoʻoluʻu wai kikowaena mana nui, nā huahana hoʻoluʻu wai waihona ikehu keʻena i hana mua ʻia, a pēlā aku. | Hoʻomaʻalili wai |
| Songzhi | Ua komo ia i ka ʻōnaehana hoʻolako o Ningde Times, Vision Energy a me nā mea kūʻai aku ʻē aʻe, me ʻelua mau huahana e komo ana i ke kahua hana nui a me kekahi mau huahana e hoʻomohala ʻia nei. | ʻŌnaehana hoʻokele wela wai-anuanu no ka mālama ʻana i ka ikehu (ʻelua huahana i ka hana nui ʻana, kekahi i ka hoʻomohala ʻia ʻana) | Hoʻoluʻolu ea, hoʻoluʻolu wai |
| ʻAotecar | E hoʻomaka ka hoʻolako ʻana iā Ningde Times i ka makahiki 2020, a e hoʻomaka ka hana ʻana o ka papa hana lalo loa o ka ʻōnaehana hoʻokele wela wai-anuanu no ka mālama ʻana i ka ikehu i ka makahiki 2021. | ʻŌnaehana Hoʻoluʻolu Wai a me ka Hoʻokele Wera no ka Mālama ʻIkehu | Hoʻoluʻolu ea, hoʻoluʻolu wai |
Ka hiki ke hoʻoulu i ka ikehu hoʻoluʻu wai i ka wā e hiki mai ana
Ma ke ʻano o ke kumukūʻai, e like me nā haʻawina pili, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka hoʻohana ʻana i ka ikehu o nā ʻōnaehana hoʻoluʻu wai ma mua o nā ʻōnaehana ea-anuanu, hāʻawi ʻia ka hopena hoʻoluʻu like. No laila, ʻoiai ke kiʻekiʻe o ke kumukūʻai hoʻopukapuka mua o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu wai, ʻoi aku ka haʻahaʻa o kona kumukūʻai piha i ke ola holoʻokoʻa o ka ʻōnaehana mālama ikehu ma mua o ka ʻōnaehana ea-anuanu. I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ke manaʻoʻiʻo nei mākou i kekahi mau hiʻohiʻona, manaʻo ʻia ka hoʻoluʻu wai e pani mālie i ka hoʻoluʻu ea ma ke ʻano he ʻano nui o ka kaohi mahana no ka mālama ʻana i ka ikehu.
ʻOiai kēia, ke kū nei nā ʻōnaehana hoʻoluʻu wai i kekahi mau pilikia e pili ana i ka hilinaʻi. Ma mua, ʻo ka hoʻohana ʻana o ka hoʻoluʻu wai i ke kahua o ka kaohi mahana mālama ikehu he liʻiliʻi iki ia, ʻo ka oʻo ʻana o ka ʻenehana ma mua o ka ea-hoʻoluʻu ʻia he ʻokoʻa kekahi, ʻoi aku hoʻi i ke kūpaʻa a me ka hilinaʻi o ka hana. ʻO ke kikoʻī, he maʻalahi ka paipu ʻōnaehana hoʻoluʻu wai i ka pala a me ka waiho ʻana, e hopena ana i ka poloka a i ʻole ka leaka o ka coolant, ʻoiai ʻo ka wai, glycol, ka ʻaila silicone a me nā coolants maʻamau e hōʻino i ka pila a i ʻole ke kumu o ka pōkole o ka ʻōnaehana, e hopena ana i nā pilikia palekana o ke kikowaena mana mālama ikehu.
Eia kekahi, ʻo ke ola hoʻolālā o ka ʻōnaehana mālama ikehu e hiki pinepine i 15 mau makahiki, akā ʻo ke ola lawelawe o nā pamu a me nā valve i loko o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu wai he 7 mau makahiki pinepine, a aia kekahi kūlike ʻole ma waena o nā mea ʻelua. No laila, he mea hiki loa ke mālama ʻia ka ʻōnaehana hoʻoluʻu wai a i ʻole e hoʻololi ʻia nā ʻāpana ma ka pani ʻana i ka ʻōnaehana hoʻoluʻu wai i ka wā o ka hana o ka papahana mālama, kahi e hoʻopilikia ai i ka hoʻokele waiwai o ka papahana. ʻOiaʻiʻo, me ka holomua o ka ʻenehana hoʻoluʻu wai, ke manaʻoʻiʻo nei mākou e manaʻo ʻia e hoʻoponopono ʻia kēia mau pilikia kekahi ma hope o kekahi, ʻo ka hiʻohiʻona holoʻokoʻa o ka hoʻoluʻu wai e lilo mau i ke ʻano hoʻomohala e hiki mai ana o ka kaohi mahana mālama ikehu.




