Ko te nui o ngā pākahiko i roto i te pūnaha rokiroki pūngao, te nui o te kaha me te mana, te whakatakotoranga matotoru o ngā pākahiko, me ngā āhuatanga mahi uaua me te rerekē, he ngāwari ki te pāngia e ngā raruraru pēnei i te tohatoha pāmahana kore taurite me te rerekētanga pāmahana nui i waenga i ngā pākahiko, ka arahi ki te hekenga o te mahi a te pākahiko, te whakahekenga o te kaha me te poto o te ora ratonga, ka pā ki te mahi a te pūnaha katoa, ā, i ngā take nui, ka arahi pea ki te rere wera me ngā aituā haumaru. Hei whakatutuki i te rokiroki pūngao ki te huringa nui, waenga-roa, te manawanui kaha me te ahunga mahi haumaru teitei, kua noho te hangarau whakamatao wai hei huarahi rongonui i roto i te mara o te whakahaere wera o te rokiroki pūngao.
I tēnei wā, kei te mākete ngā tikanga whakahaere wera matua, e whakaatuhia ana i raro nei.
Whakamatao hau
Ko te whakamatao hau he momo tikanga whakamatao e whakamahi ana i te hau hei reo matao me te whakawhiti wera whakawhiti hei whakaiti i te pāmahana o te pākahiko, e whakamahia whānuitia ana i roto i te pouaka whakamātao ahumahi, te teihana turanga whakawhitiwhiti kōrero me ngā whakahaere pāmahana pokapū raraunga, me te pakari hangarau me te pono teitei.
Whakamatao wai
Ko te whakamatao wai he momo wai hei whakamatao, e whakamahi ana i te rere o te wai hei whakawhiti i te wera i hangaia e ngā wāhanga o roto o ngā taputapu IT i roto i te pokapū raraunga ki waho o te taputapu. Ki te whakatauritea ki te whakamatao hau, he uaua ake, he kiato ake te hanganga o te pūnaha whakamatao wai, ā, kāore e hiahiatia he wāhi nui o ngā hongere whakamarara wera, nō reira he iti noa te wāhi e nohoia ana.
Whakamatao paipa wera
Ko te whakamatao o ngā paipa wera e whakawhirinaki ana ki te huringa āhua o te reo whakamatao kei roto i te ngongo hei whakatutuki i te whakawhiti wera, me te whai huatanga nui o te tohatoha wera, te haumaru me te pono, engari he nui hoki te utu, ā, he iti noa te tono mahi i roto i ngā pūnaha pākahiko nui-kaha pēnei i te rokiroki pūngao.
| Te whakataurite i ngā mahi hangarau matua e toru mō te whakahaere wera | |||
| Āhuatanga | Whakamatao hau | Whakamatao wai | Te whakawhitiwhiti huringa ā-wāhanga |
| Waenga whakamatao | Hau | Wai | Rauemi whakarerekētanga ā-wāhanga |
| Tikanga whakapā | Tika tonu | Ā-korekore | Tika tonu |
| Hoahoa | Ngāwari | Uaua | Ngāwari |
| Te whai huatanga o te whakawhiti wera | I raro | Teitei ake (0.5-10) | Waenga |
| Utu | I raro | Teitei ake | Waenga |
| Te Tiakitanga | He iti ngā whakaritenga, he ngāwari ki te whakatutuki | He pūnaha uaua, he uaua ki te whakatutuki | He pūnaha māmā, he ngāwari ki te whakatutuki |
| Tauwehenga whakawhiti wera | 25-100 | 1000-15,000 | / |
| Te ōritetanga o te pāmahana | Kore ōritetanga | Te ōritetanga | Te ōritetanga |
| Te roanga o te ora | ≥10 tau | 3-5 tau | E pā ana ki ngā rauemi |
| Tāutanga | Ngāwari | Uaua | Ngāwari |
| Tono | Te iti o te kaha o te pākahiko, whakakī anō me te tukunga | Te kaha o te pākahiko, te whakahou me te tuku | Waenga |
| Taumata pakeketanga hangarau | Pakeke | Pakeke | Kāore i te pakeke |
Nā te nui ake o te tauwehenga whakawhiti wera me te kaha wera motuhake o te wai whakamatao, me te kore hoki e pāngia e ngā āhuatanga pēnei i te teitei me te pēhanga hau, he kaha ake te kaha tohatoha wera o te pūnaha whakamatao wai i te pūnaha whakamatao-hau, he pai ake te urutau ki te ia whanaketanga o ngā kaupapa rokiroki pūngao nui, kiato-pūngao teitei.
Mai i te tirohanga utu, e ai ki ngā rangahau e tika ana, i roto i te take o te pānga whakamatao ōrite, he iti ake te kaha e pau ana i te pūnaha whakamatao wai i te pūnaha whakamatao-hau. Nō reira, ahakoa he nui ake te utu haumitanga tuatahi o te pūnaha whakamatao wai, ko tōna utu whānui i roto i te huringa ora katoa o te pūnaha rokiroki hiko he iti iho i te pūnaha whakamatao-hau. Hei whakarāpopototanga, e whakapono ana mātou i roto i ētahi horopaki, e tumanakohia ana ka whakakapia te whakamatao-hau e te whakamatao wai hei momo whakahaere pāmahana matua mō te rokiroki hiko.
| Ngā painga o te whakamatao wai | |
| Ngā utu pūngao iti | Ka taea e te whakamatao wai te whakamahi i te wai 45°C/113F hei whakamatao i te nuinga o te wā. |
| Te kaha whakamatao teitei | Ka tino whakaitihia te hua o te whakamatao wai taumata-maramara me te rumaki ki roto i te hau mā te whakamatao hau mō ngā kāpata neke atu i te 20kW. |
| Te Iti o te Whakamahinga Wai | Ka taea te whakakore, te whakaiti rānei i te whakamatao mimiti |
| Te urutau ki ngā taiao uaua | Kāore e hiahiatia he rerenga hau mō te whakamatao wai i roto i te rumaki, ā, ka wehea mai i te taiao o waho. |
| Te iti o te haruru | He iti noa te rere o te hau e hiahiatia ana mō te whakamatao wai taumata-maramara |
| Te tohatoha wera ōrite | He pai te tohatoha wera toharite mō te rokiroki pūngao me ngā pākahiko hiko. |
| He iti ake te whakamahinga pūngao | He iti te whakamahinga hiko katoa, ā, i raro i ngā āhuatanga rite tonu o te kaha whakamatao, he iti noa te whakamahinga hiko e rite ana ki te whakamahinga hiko o ngā waeine hau-whakamatao. |
| He pumau ngā pānga puta noa i te tau | He iti ake te pānga o te rangi, he iti ake te rerekētanga o ngā wā |
Te rahinga o te mākete whakamatao wai
Kua mōhiotia te hangarau whakamatao wai e ētahi umanga whakamahi mutunga.
I te marama o Ākuhata 2023, i tukuna e te Longyuan Power Group te tuarua o ngā wāhanga hoko anga mō te pūnaha whakamatao wai me te kāpata whakauru whakawhiti-whakatairanga kua oti te huihui mō ngā teihana hiko rokiroki hiko i te tau 2023, ā, ko te whakatau tata mō te hoko o te pūnaha rokiroki hiko whakamatao wai he 600MW/1200MWh; i tukuna e te National Energy Group te tuarua o ngā wāhanga pānui tono hoko anga mō ngā taputapu rokiroki hiko i te tau 2023, ā, ko te tapeke o te pūnaha pākahiko whakamatao wai mō ngā teihana hiko rokiroki hiko he 600MW/1200MWh.
Mai i te tau 2022, kua kaha te whakarewatanga a ngā kaihanga e pā ana i ngā pūnaha rokiroki pūngao wai-whakamatao, ā, kua piki haere te whai huatanga o ngā hua wai-whakamatao.
I te marama o Mei 2022, i whakarewahia e Sunny Power a PowerTitan mō ngā teihana hiko whenua nui, me PowerStack mō te rokiroki hiko arumoni me te ahumahi, e whakamahi ana i ngā pūnaha whakamatao-wai.
I roto i te kaupapa i panuitia ka tukuna ki te hanga e GCL EnerD, ka whakamahia e te kete pākahiko wai-whakamatao he pūtau pākahiko rino phosphate lithium, me te roa o te huringa tae atu ki te 15,000 ngā wā, ā, i te wa ano ka whakamahia he hoahoa paipa wai-whakamatao whakauru, me te rerekētanga pāmahana iti iho i te 3°C. Ka whakarōpūhia ngā kāpata rokiroki pūngao wai-whakamatao whakauru ki ngā raupapa hua matua e rua, arā, 100kw me 200kw, ka taea te tautoko i te tono mō ngā momo teihana hiko ahumahi, arumoni me te ahumahi o ngā rahi me ngā huinga katoa, ā, ka taea e te puka kua oti te hanga te whakaiti i te wā me te utu o te tāutanga me te patuiro i te papaanga. Ka taea e te puka kua oti te hanga te whakaiti i te wā me te utu o te tāutanga me te tono i te papaanga.
| He hua rokiroki pūngao whakamatao wai hou i te tau 2022 | ||||
| Kāore. | Hinonga | Ingoa hua | Āhuatanga | Tono |
| Pūnaha rokiroki pūngao ipu | ||||
| 1 | Kelong | Pūnaha rokiroki pūngao wai-whakamatao a Kelong S | Kei roto ko te pākahiko rokiroki hiko 1500V, te tautau, te pūnaha whakamatao wai, te pūnaha tiaki haumaru me te pūnaha whakahaere atamai. Haumaru, Atamai, me te Māmā. | Te taha whakaputa pūngao hou, te taha whatunga, te taha kaiwhakamahi |
| 2 | Te tipu o te rā | PowerTitan | Otinga Rokiroki Pūngao Whakamatao-Wai | Teihana Hiko Whenua Nui |
| 3 | Chinaztt | Pūnaha Whakamatao Wai MUSE1.0 o te Reanga Hou | Ngā pākahiko phosphate rino me te hanganga kua pania ki te uku, te tāpiritanga huānga iti me te whakataurite BMS, te anga konumohe me ngā kōwae hanganga mua-papura: te wāhanga pākahiko kua whakataurangahia IP67 me te pūnaha tiaki ahi motuhake, te hoahoa aroturuki taumata PACK me te rehu taumata tautau, te pereti whakamatao wai āhua-U me te hoahoa paipa ngaio. | / |
| 4 | Sermatec | Pūnaha rokiroki pūngao kua whakamataohia e te wai Serlattice | Hoahoa whakahaere wera wai-whakamatao me te matotoru whakauru pūnaha teitei Parenga ahi taumata-PACK: pūnaha whakatūpato haumarutanga ā-rohe | Te rokiroki pūngao arumoni me te ahumahi |
| 5 | Hyberstrong | Pūnaha Rokiroki Pūngao Matao Wai Pūhiko Āhua Totoka Haumaru ā-roto mō te Raupapa HyperSafe | E whakamahi ana i te pākahiko totoka rino phosphate 280Ah; e whakatinana ana i te taurangi hangarau i roto i ngā taha e whā o te haumaru pākahiko, te haumaru whakauru, te haumaru pirihimana me te haumaru hohe, kia tutuki ai te haumaru o te pūnaha katoa. | / |
| 6 | Zhougu | Pūnaha Rokiroki Pūngao Ipu Mata CX-1000 | Me te taumata tiaki IP54; te tiaki waikura C4-5, te hoahoa ā-waea me te tino whakauru o te pūnaha tinei ahi maha-wāhanga, me te otinga whakairi kāpata kua oti te hanga. | / |
| 7 | Naradapower | Pūnaha rokiroki pūngao wai-whakamatao o CenterL o te whakatupuranga hou | Pūnaha whakamatao-wai, utaina ki ngā pākahiko rino phosphate 280Ah, tūāpapa pūnaha 1500V me te tino whai hua me te whakaurunga o te haumaru tino pai me te roa o te ora, pai ake te LCOS e whā ngā painga nui. | / |
| 8 | Āwa | Pūnaha rokiroki pūngao wai-whakamatao a Eve 1500V | Me te tiakitanga whānui, te whakahaere pāmahana tika, te whakatakotoranga ngāwari, te whai huatanga teitei e whiwhi ana i ngā painga matua e whā, te tautoko i te tūāpapa ngaohiko DC1500V, te whakatinanatanga tere, te whatunga tere | / |
| 9 | Ipotisedge | Pūnaha rokiroki pūngao wai-whakamatao atamai 1500V | Kāore he tāutanga e hiahiatia ana, he hoahoa wai-whakamatao, he parenga ahi takirua, he kapua atamai, he tātaritanga wā-tūturu, he roanga ora tekau tau, he whakahaere me te tiaki mō te wa katoa | Whakaurunga Whatunga Pūngao Whakahou, Ratonga Āpiti Whatunga, Tuku me te Tohatoha Whatunga Tohatoha me ngā Whatunga Iti |
| 10 | Chintpower | Te Reanga Hou Pūnaha Rokiroki Pūngao PowerBlock | He waeine pākahiko rokiroki pūngao tino whakauru, he pouaka ngaohiko teitei, he pūnaha whakahaere pāmahana, he pūnaha whakatūpato ahi mōrearea, he pūnaha tohatoha hiko, me ētahi atu. | Ngā tipu rokiroki pūngao nui |
| 11 | Trinasolar | Ngā Hua o te Kāpata Rokiroki Pūngao Whakamatao Wai TrinaStorageEle menta | Me ngā painga matua e whā "he utu-whai hua, he haumaru tino pai, he whakahaere atamai me te tiaki i ngā painga watea me te ngāwari" | / |
| 12 | Hītiuma | Ipu wai whakamatao o te whakatupuranga hou | Whakamahia te hangarau whakamatao taha, arotau i te tohatoha pāmahana pūnaha mā te hoahoa pūnaha whakahaere wera diameter rerekē maha-wāhanga; hoahoa tiaki hiko maha; haumaru pūnaha mā te whakamahi i te whakaora pahūtanga o te awa whakaputa me te hoahoa pūnaha tinei ahi | Taha whatunga, taha hiko |
| 13 | Rōpū Shuangdeng | Pūnaha Rokiroki Pūngao Matao-Wai Hou a Shuangdeng PowerBank | Te hoahoa tinei ahi maha-ahu me te hoahoa kua oti te huihui o te pūnaha katoa me te hangarau whakamatao wai | Ngā tipu rokiroki pūngao nui |
| Kāpata rokiroki pūngao katoa i roto i te kotahi | ||||
| 1 | Te tipu o te rā | Pūtake Mana | Otinga rokiroki pūngao wai-whakamatao mō te "whakaurunga mana takitoru" | Ngā tipu hiko arumoni me ngā tipu hiko ahumahi |
| 2 | Teporo | Pūnaha Rokiroki Pūngao Tohatoha TensorpackT | Mā te whakamahi i te ariā hoahoa tino whakauru, ka whakauruhia e te kāpata te pākahiko, te BMS EMS, te pūnaha whakahaere wera, te kaitahuri rua-aronga DC/AC me te pūnaha tinei ahi ki te kotahi. | Ngā āhuatanga ahumahi me ngā āhuatanga arumoni pēnei i ngā pāka wheketere, ngā teihana utu, ngā whare arumoni, ngā pokapū raraunga, me ētahi atu. |
| 3
| Sermatec | Ngā kāpata o waho kua whakauruhia ki te wai | PCS, pākahiko, whakamatao wai, tohatoha hiko me te pūnaha tiaki ahi tino whakaurua: tauira whakauru ngaohiko whānui, tautoko mōrahi mō ngā waeine whakarara e 4: hoahoa BMS paparanga-3, whakaaturanga LCD mamati, kua utaina ki te EMS atamai, hei whakatutuki i te kohikohi raraunga taputapu e pā ana me te aroturuki. | / |
| 4 | Sinexcel | Kāpata Rokiroki Pūhiko o Waho | Ka whakamahia e ngā kaiwhakamahi ahumahi me ngā kaiwhakamahi arumoni iti te tuku hiko 30kW hei pūtake. Ka tautokona ngā kāpata maha i te wā kotahi, kia tutuki ai te taumata megawatt o ngā hapori ahumahi me ngā hapori arumoni nui me te reo, ngā moutere me ētahi atu mara kua tuhia ki te whatunga hiko, ki waho o te whatunga hiko, ki ngā horopaki whatunga ngoikore, mono me te tākaro, he hoahoa whakauru Katoa-i-te-kotahi. | Ngā kaiwhakamahi arumoni me ngā kaiwhakamahi ahumahi iti |
| 5 | Hyberstrong | He whakatupuranga hou o ngā kāpata rokiroki matao-wai o te raupapa HyperSafe mō ngā pākahiko totoka haumaru-tūturu | E whakamahi ana i te pākahiko totoka pāhare pākawa waro 280Ah; e whakatinana ana i ngā tikanga tiaki hangarau i roto i ngā taha e whā o te haumaru pākahiko, te haumaru whakaputa, te haumaru whakahaere me te haumaru hohe hei whakatutuki i te haumaru o te pūnaha katoa. | Te rokiroki pūngao whare, te teihana hiko rokiroki pūngao, te rokiroki pūngao arumoni me te ahumahi |
| 6 | Pūngao-Jd | Pūwhakamatao Wai Whakamātao Pūtake taha 1500V Poraka Pūngao eBlock372 | Hoahoa Al-i-te-kotahi, te pākahiko, te BMS, te PCS teitei, te pūnaha haumaru, te pūnaha whakahaere wera ki roto i te kāpata o waho kotahi, e hanga ana i tētahi pūnaha rokiroki pūngao whakauru, mono-me-tākaro, whakaurunga hua pūnaha ahumahi me te arumoni. | taha whatunga pūtake |
| 7 | Te taha kiritaki arumoni me te ahumahi Ngā Hua Poraka Pūngao 1000V eBlock200 | / | Te taha kaiwhakamahi arumoni me te taha ahumahi | |
| Pūnaha Rokiroki Pūngao Ngaohiko Teitei | ||||
| 1 | Hangarau Jinpan | Whakamataohia katoatia ki te wai Rokiroki Puku Ngaohiko Teitei 35kV/12.5MW/25 MWh | Kāore e hiahiatia he whakawhiti hiko, he urunga tika ki te ngaohiko teitei i runga ake i te 6KV. Whatunga: mā te whakamahi i te hangarau whakataurite hohe pākahiko, te hangarau rokiroki pūngao rerenga ngaohiko-tiketike me te hangarau whakahaere wera whakamatao wai-katoa. | Te taha whakaputa, te taha whatunga, te taha kaiwhakamahi ahumahi me te taha arumoni |
| 2 | Zhiguang | Pūnaha rokiroki pūngao kaha nui momo 35kV ngaohiko teitei e tāuta tika ana | I whakawhanakehia ngātahitia e Zhiguang Energy Storage, Huaneng Qingneng Energy Academy me Shanghai Jiaotong University, he mea pai mō te hanganga o ngā tipu hiko rokiroki pūngao hou me ngā tipu hiko rokiroki pūngao hiko matū taumata-GW nui. | Ngā tipu rokiroki pūngao nui |
I tēnei wā, tae atu ki ngā kaihanga whakaurunga rokiroki pūngao matua o te motu me tāwāhi, kua whakarewahia e rātou ngā taputapu rokiroki pūngao e ahu mai ana i te hangarau whakahaere wera wai-matao, ā, mai i te haurua tuarua o te tau kua hipa, he whānuitia ngā tono i roto i te maha o ngā kaupapa, kua whakarērea e ētahi kaihanga ngā hua rokiroki pūngao hau-matao, me te pana katoa i te huarahi hangarau wai-matao. Nō reira, ki te whakaritea ki te pūnaha hau-matao, me te haere tonu o te pakeketanga o te hangarau pūnaha wai-matao me ngā horopaki tono, he kaha ake ki te whakatutuki i ngā hiahia nui o te mākete mō te tauine pūnaha rokiroki pūngao me te piki haere o te kiato pūngao i roto i te kiato pūngao teitei, te tapuwae iti, te iti o te kai pūngao āwhina me te whakahaere pāmahana pai ka nui ake te aro.
| Ngā kamupene taputapu whakahaere pāmahana rokiroki pūngao | |||
| Hinonga | Ngā kiritaki matua me te tukanga | Hua matua | Te mahinga hangarau |
| Envicool | Ko CATL, BYD, Narada Power, KeLu Electronics, PingGao Group, Sunshine Power, Hyberstrong, me te raupapa MC o tāwāhi mō ngā hauhautanga o waho o ngā kāpata hiko, te raupapa MC o ngā kaiwhakauru pūnaha matua me ngā kaihanga pākahiko; ko te moni whiwhi mō ngā mahi whakahaere pāmahana pouaka whakamatao rokiroki hiko o te tau 2021, ko te raupapa EMW o ngā hauhautanga rokiroki hiko, ko te 337 miriona yuan. | Ngā kaihanga whakauru pūnaha matua me ngā kaihanga pākahiko raupapa C; hauhautanga rokiroki pūngao 2021, pouaka whakamatao rokiroki pūngao raupapa EMW | Whakamatao hau, whakamatao wai |
| Shenling | Te Whatunga Kāwanatanga, me ētahi atu | Hauātanga tuanui whakauru, hauātanga rūma pou wehe, hauātanga whakauru whakauru, hauātanga tika wehewehe whakauru rūma | Whakamatao hau |
| Tongfei | I te tau 2020, ka tīmata te kamupene ki te whakatakoto i te mara whakahaere pāmahana mō te rokiroki pūngao, ā, ka whakawhānui ake i ana kiritaki ki te whakauru atu ki a Sunny Power, Kelong, Trinasolar, me ētahi atu. | Ngā pūnaha whakamatao-wai, ngā hauhautanga ahumahi e mau ana ki te tuanui, ngā hauhautanga ahumahi whakauru, ngā hauhautanga ahumahi wehewehe, ngā hauhautanga e mau ana ki te pakitara | Whakamatao hau, whakamatao wai |
| Kaorana | Ko ā mātou kiritaki matua he kaihanga whakauru pākahiko me ngā wheketere pākahiko kua tohatohahia, ā, kua tīmata kē mātou te mahi tahi me Ningde Times. | I runga i te pākahiko lithium, ka taea te whakamahi i ngā hua whakamatao wai rokiroki pūngao kotahi, pērā i te pūnaha whakamatao wai teihana hiko rokiroki pūngao nui, ngā hua whakamatao wai rokiroki pūngao kāpeti kua oti te hanga, me ētahi atu. | Whakamatao wai |
| Songzhi | Kua uru atu ki te pūnaha kaiwhakarato o Ningde Times, Vision Energy me ētahi atu kiritaki, e rua ngā hua kei te tīmata ki te hanga papatipu me ētahi atu hua kei te whakawhanakehia. | Pūnaha whakahaere wera wai-whakamatao mō te rokiroki pūngao (e rua ngā hua kei te hangaia papatipu, he maha kei te whakawhanakehia) | Whakamatao hau, whakamatao wai |
| Aotecar | Ka tīmata te tuku hiko ki Ningde Times i te tau 2020, ā, ka tīmata te whakaputanga o te pūnaha whakahaere wera wai-whakamatao mō te rokiroki pūngao i te tau 2021. | Pūnaha Whakahaere Whakamatao Wai me te Wera o te Rokiroki Pūngao | Whakamatao hau, whakamatao wai |
Te pūmanawa o te pūngao whakamatao wai i te heke mai
Mō te utu, e ai ki ngā rangahau e pā ana, he iti iho te kaha e pau ana i ngā pūnaha whakamatao wai i ērā o ngā pūnaha whakamatao-hau, i te mea he rite tonu te pānga whakamatao. Nō reira, ahakoa he nui ake te utu haumitanga tuatahi o te pūnaha whakamatao wai, tera pea he iti iho tōna utu whānui i roto i te huringa ora katoa o te pūnaha rokiroki pūngao i ērā o te pūnaha whakamatao-hau. Hei whakarāpopototanga, e whakapono ana mātou i roto i ētahi āhuatanga, e matapaetia ana ka whakakapia te whakamatao wai i te whakamatao hau hei momo whakahaere pāmahana matua mō te rokiroki pūngao.
Ahakoa tēnei, kei te pā tonu ētahi wero ki ngā pūnaha whakamatao wai e pā ana ki te pono. I mua, he iti noa te whakamahinga o te whakamatao wai i roto i te mara o te whakahaere pāmahana rokiroki pūngao, he rerekē tonu te pakeketanga o te hangarau i ngā mea whakamatao hau, inā koa i roto i te pumau me te pono o te mahi. Ina koa, he ngawari te waikura me te whakatakotoranga o ngā paipa pūnaha whakamatao wai, ka hua ake he aukati, he turuturu rānei o te wai whakamatao, i te mea ka kino pea te pākahiko, ka poto rānei te pūnaha, ka hua ake he mōrearea haumaru o ngā teihana hiko rokiroki pūngao.
Hei tāpiritanga, ko te roanga o te hoahoa o te pūnaha rokiroki pūngao ka eke ki te 15 tau, engari ko te roanga o te mahi a ngā papu me ngā takirere i roto i te pūnaha whakamatao wai he maha ngā tau e 7, ā, he rerekētanga kei waenganui i ngā mea e rua. Nō reira, he tino tūponotanga me tiaki te pūnaha whakamatao wai, me whakakapi rānei ngā wāhanga mā te kati i te pūnaha whakamatao wai i te wā e whakahaerehia ana te kaupapa rokiroki, ka pā ki te ōhanga o te kaupapa. Ae, me te ahunga whakamua o te hangarau whakamatao wai, e whakapono ana mātou ka whakatauhia ēnei raruraru tetahi i muri i tetahi, ko te tirohanga whānui o te whakamatao wai ka noho tonu hei ia whanaketanga ā muri ake nei o te whakahaere pāmahana rokiroki pūngao.




