অন গ্রিড সোলার সলিউশন কিট
যেসব এলাকায় বিদ্যুতের দাম বেশি, সেখানে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ের জন্য অন-গ্রিড সৌর সমাধান একটি সাশ্রয়ী বিনিয়োগ।
এতে সিরিজে সংযুক্ত একাধিক সোলার প্যানেল এবং একটি স্ট্রিং সোলার ইনভার্টার রয়েছে, যা দিনের বেলার বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পারে এবং মাসিক বিলের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে বিক্রি করে আয় করতে পারে।
| সমাধান নং | পিভি ইনপুট | সৌর ইনভার্টার | মাসিক kwh (দৈনিক ৫ ঘণ্টা রোদ) | পাইকারি মূল্য |
| L1 | ৩.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৪৮০ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| L2 | ৫ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৭৫০ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| H1 | ৫ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৭৫০ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| H2 | ১০ কিলোওয়াট | ১০ কিলোওয়াট | ১৫০০ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
অফ গ্রিড শক্তি সঞ্চয় সমাধান
হাইব্রিড গ্রিড সোলার ইএসএস শক্তি সঞ্চয় একটি বহুমুখী স্মার্ট সিস্টেম, যা ফটোভোল্যাটিক সোলার প্যানেল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে পারে।
অতিরিক্ত বিদ্যুৎ কখনোই নষ্ট হবে না, কারণ এটি শুধু ব্যাটারিতে সঞ্চয়ই করা যায় না, গ্রিডেও বিক্রি করা যায়। এই সৌরশক্তি ব্যবস্থাটি একটি এসি কাপলিং সিস্টেম, যার মধ্যে সোলার প্যানেল, হাইব্রিড ইনভার্টার এবং ব্যাকআপ পাওয়ারের জন্য লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দিনের বেলায় প্যানেলের মাধ্যমে বাড়ির ডিভাইসগুলোতে সৌরশক্তি সরবরাহ করা হয় এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ রাতের ব্যবহারের জন্য ব্যাটারিতে সঞ্চয় করে রাখা যায়। ব্যবহারকারীরা যদি আরও স্থিতিশীল একটি ব্যবস্থা চান, তবে এটি অফ-গ্রিড এলাকাতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
| সমাধান নং | পিভি ইনপুট | হাইব্রিড ইনভার্টার | ব্যাটারির ক্ষমতা kwh | মাসিক kwh (দৈনিক ৫ ঘণ্টা রোদ) | পাইকারি মূল্য |
| L1 | ৩.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৫.১২ কিলোওয়াট ঘন্টা | ৪৮০ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| L2 | ৪.৯ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৫.১২ কিলোওয়াট ঘন্টা | ৭৩৫ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| L3 | ৪.৯ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৫.১২ কিলোওয়াট ঘন্টা | ৭৩৫ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| L4 | ৪.৯ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৬.১৪ কিলোওয়াট ঘন্টা | ৭৩৫ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| H1 | ৬.৫ কিলোওয়াট | ৮.৮ কিলোওয়াট | ১০.২৪ কিলোওয়াট ঘন্টা | ৯৭৫ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| H2 | ৮.২ কিলোওয়াট | ১০ কিলোওয়াট | ১৫.৩৫ কিলোওয়াট ঘন্টা | ১২৩০ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| H3 | ৯.৮ কিলোওয়াট | ১৩.২ কিলোওয়াট | ২০.৪৮ কিলোওয়াট ঘন্টা | ১৪৭০ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
অন/অফ গ্রিড হাইব্রিড শক্তি সঞ্চয় সমাধান
অফ-গ্রিড পরিবারগুলোর জন্য ডিজাইন করা এই সোলার ইএসএস সমাধানটি, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় বা গ্রিড থেকে অনেক দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করার সময় অত্যন্ত সহায়ক।
এই সৌরশক্তি সিস্টেমে সোলার প্যানেল ও হাইব্রিড ইনভার্টারের পাশাপাশি ব্যাকআপ বিদ্যুৎ সরবরাহ হিসেবে একটি স্টোরেজ ব্যাটারি প্যাকও রয়েছে। দিনের বেলায়, সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সূর্যের আলো বাড়ির যন্ত্রপাতিতে শক্তি জোগায় এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ রাতের ব্যবহারের জন্য ব্যাটারিতে সঞ্চয় করে রাখা যায়। যদি ব্যবহারকারীদের রাজস্ব আয়ের জন্য বিদ্যুৎ বিক্রি করার প্রয়োজন না হয়, তবে এটি গ্রিড এলাকাতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
| সমাধান নং | পিভি ইনপুট | হাইব্রিড ইনভার্টার | ব্যাটারির ক্ষমতা kwh | মাসিক kwh (দৈনিক ৫ ঘণ্টা রোদ) | পাইকারি মূল্য |
| L1 | ৩.২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৫.১২ কিলোওয়াট ঘন্টা | ৪৮০ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| L2 | ৪.৯ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৫.১২ কিলোওয়াট ঘন্টা | ৭৩৫ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| L3 | ৪.৯ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৫.১২ কিলোওয়াট ঘন্টা | ৭৩৫ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| L4 | ৪.৯ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৬.১৪ কিলোওয়াট ঘন্টা | ৭৩৫ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| H1 | ৬.৫ কিলোওয়াট | ৮.৮ কিলোওয়াট | ১০.২৪ কিলোওয়াট ঘন্টা | ৯৭৫ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| H2 | ৮.২ কিলোওয়াট | ১০ কিলোওয়াট | ১৫.৩৫ কিলোওয়াট ঘন্টা | ১২৩০ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |
| H3 | ৯.৮ কিলোওয়াট | ১৩.২ কিলোওয়াট | ২০.৪৮ কিলোওয়াট ঘন্টা | ১৪৭০ কিলোওয়াট ঘন্টা | আরও জানুন |




