MGA KITS SA SOLUSYON SA SOLAR SA GRID
Ang mga solusyon sa solar sa grid, usa ka epektibo nga pamuhunan para sa mga lugar nga taas ang gasto sa kuryente aron makadaginot sa bayranan sa kuryente.
Kini adunay daghang solar panel nga series ug usa ka string solar inverter, nga makatabon sa konsumo sa adlaw ug makabaligya sa sobra nga kuryente ngadto sa grid para mabalanse ang binulan nga bayranan.
| Solusyon Num. | Pag-input sa PV | Solar Inverter | Binulan nga kwh (5 ka oras nga init sa adlaw kada adlaw) | pakyawan nga Gasto |
| L1 | 3.2 kw | 3kw | 480kwh | pagkat-on og dugang |
| L2 | 5 kw | 5kw | 750kwh | pagkat-on og dugang |
| H1 | 5 kw | 5kw | 750kwh | pagkat-on og dugang |
| H2 | 10 kw | 10kw | 1500kwh | pagkat-on og dugang |
MGA SOLUSYON SA PAGTIPIG SA ENERHIYA NGA OFF GRID
Ang Hybrid grid solar ESS energy storage usa ka multifunctional smart system, nga hingpit niining magamit ang kuryente nga gikan sa photovolatic solar panels.
Ang sobra nga kuryente dili gyud mausik kay dili lang kini matipigan sa baterya apan mabaligya usab sa grid. Kini usa ka AC coupling system, lakip na ang mga solar panel, hybrid inverter, ug lithium battery pack para sa backup nga kuryente niining solar energy system. Sa adlaw, ang solar power moagi sa mga home device pinaagi sa panel, ang sobra nga kuryente mahimong tipigan sa baterya para magamit sa gabii. Mahimo usab kini gamiton sa off-grid area kon gusto sa mga tiggamit og mas lig-on nga sistema.
| Solusyon Num. | Pag-input sa PV | hybrid nga Inverter | Kapasidad sa baterya kwh | Binulan nga kwh (5 ka oras nga init sa adlaw kada adlaw) | pakyawan nga Gasto |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | pagkat-on og dugang |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | pagkat-on og dugang |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | pagkat-on og dugang |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | pagkat-on og dugang |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | pagkat-on og dugang |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | pagkat-on og dugang |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | pagkat-on og dugang |
Mga Solusyon sa Pagtipig og Enerhiya nga Hybrid sa On/Off Grid
Gidisenyo para sa mga pamilyang walay kuryente, ang solusyon sa solar ESS nga walay kuryente makatabang og dako kung nag-antos sa pagkawala sa kuryente o sa hilit nga lugar nga layo sa grid.
Gawas sa mga solar panel ug hybrid inverter, apil usab niini ang storage battery pack isip backup power supply niining solar energy system. Sa maadlaw, ang kahayag sa adlaw mopaandar sa mga gamit sa balay pinaagi sa solar panel, ang sobra nga kuryente mahimong tipigan sa baterya para magamit sa gabii. Mahimo usab kini gamiton sa grid area kung dili kinahanglan ibaligya sa mga tiggamit ang kuryente aron makakuha og kita.
| Solusyon Num. | Pag-input sa PV | hybrid nga Inverter | Kapasidad sa baterya kwh | Binulan nga kwh (5 ka oras nga init sa adlaw kada adlaw) | pakyawan nga Gasto |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | pagkat-on og dugang |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | pagkat-on og dugang |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | pagkat-on og dugang |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | pagkat-on og dugang |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | pagkat-on og dugang |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | pagkat-on og dugang |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | pagkat-on og dugang |




