Zipangizo Zothetsera Dzuwa pa Gridi
Pa njira zoyendetsera magetsi pogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa, ndalama zotsika mtengo zomwe zimagwiritsidwa ntchito m'dera lomwe lili ndi magetsi ambiri kuti tisunge ndalama zolipirira magetsi.
Ili ndi ma solar panels angapo otsatizana komanso chosinthira mphamvu cha solar, imatha kuphimba magetsi masana ndikugulitsa magetsi ochulukirapo ku gridi kuti mupeze ndalama zolipirira bilu ya mwezi uliwonse.
| Yankho Ayi. | Kulowetsa kwa PV | Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa | kwh ya pamwezi (Maola 5 pa tsiku pa dzuwa) | Mtengo Wogulitsa |
| L1 | 3.2 kw | 3kw | 480kwh | Dziwani zambiri |
| L2 | 5 kw | 5kw | 750kwh | Dziwani zambiri |
| H1 | 5 kw | 5kw | 750kwh | Dziwani zambiri |
| H2 | 10 kw | 10kw | 1500kwh | Dziwani zambiri |
MATHERO OSUNGA MPHAMVU OPANDA GRID
Makina osungira mphamvu a solar ESS omwe amagwiritsidwa ntchito ndi magetsi opangidwa ndi dzuwa ndi opangidwa ndi zinthu zambiri, ndipo amatha kugwiritsa ntchito bwino magetsi ochokera ku ma solar panels a photovolatic.
Magetsi ochulukirapo sadzawonongeka chifukwa sangasungidwe mu batri yokha komanso kugulitsidwa ku gridi. Ndi makina olumikizira a AC, kuphatikiza ma solar panels, hybrid inverter, lithiamu battery pack kuti agwiritse ntchito mphamvu yowonjezera mu dongosolo la mphamvu ya dzuwa ili. Masana, mphamvu ya dzuwa imagwiritsa ntchito zida zapakhomo kudzera pa paneli, magetsi ochulukirapo amatha kusungidwa mu batri kuti agwiritsidwe ntchito usiku. Itha kugwiritsidwanso ntchito pamalo osakhala pa gridi ngati ogwiritsa ntchito akufuna makina okhazikika.
| Yankho Ayi. | Kulowetsa kwa PV | Chosinthira chosakanizidwa | Mphamvu ya batri kwh | kwh ya pamwezi (Maola 5 pa tsiku pa dzuwa) | Mtengo Wogulitsa |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | Dziwani zambiri |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | Dziwani zambiri |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | Dziwani zambiri |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | Dziwani zambiri |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | Dziwani zambiri |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | Dziwani zambiri |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | Dziwani zambiri |
MATHERO OGWIRITSA NTCHITO OPANDA/OZIKA GRID YOSANGANIZA MPHAMVU
Kapangidwe ka mabanja omwe sagwiritsa ntchito magetsi, njira ya solar ESS ya off grid imathandiza kwambiri pamene magetsi azima kapena malo akutali kutali ndi magetsi.
Kupatula ma solar panels, ma hybrid inverters, imaphatikizanso batire yosungiramo ngati mphamvu yosungira mu solar energy system iyi. Masana, kuwala kwa dzuwa kumayendetsa zida zapakhomo kudzera mu solar panel, magetsi ochulukirapo amatha kusungidwa mu batire kuti agwiritsidwe ntchito usiku. Itha kugwiritsidwanso ntchito m'dera la gridi ngati ogwiritsa ntchito sakufunika kugulitsa magetsi kuti apeze ndalama.
| Yankho Ayi. | Kulowetsa kwa PV | Chosinthira chosakanizidwa | Mphamvu ya batri kwh | kwh ya pamwezi (Maola 5 pa tsiku pa dzuwa) | Mtengo Wogulitsa |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | Dziwani zambiri |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | Dziwani zambiri |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | Dziwani zambiri |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | Dziwani zambiri |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | Dziwani zambiri |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | Dziwani zambiri |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | Dziwani zambiri |




