Nā Pahu Hoʻonā Lā ma ka Grid
Ma nā hoʻonā ikehu lā ma ka pūnaewele, he hoʻopukapuka kālā kūpono no ka wahi me ke kumukūʻai uila kiʻekiʻe e mālama i ka bila uila.
Loaʻa iā ia nā panela solar multipule i loko o ka moʻo a me kahi inverter solar string, hiki iā ia ke uhi i ka hoʻopau ʻana i ke ao a kūʻai aku i ka uila keu i ka grid no ka loaʻa kālā e kaulike ai i ka bila mahina.
| Helu Hoʻonā. | Hoʻokomo PV | Mea hoʻololi lā | Kwh o kēlā me kēia mahina (5 hola o ka lā i kēlā me kēia lā) | kumukūʻai kūʻai nui |
| L1 | 3.2 kw | 3kw | 480kwh | aʻo hou aku |
| L2 | 5 kw | 5kw | 750kwh | aʻo hou aku |
| H1 | 5 kw | 5kw | 750kwh | aʻo hou aku |
| H2 | 10 kw | 10kw | 1500kwh | aʻo hou aku |
NĀ HOʻOPONOPONO MĀLAMA IKAIKA MA KA ʻOLE O KA GRID
He ʻōnaehana akamai multifunctional ka Hybrid grid solar ESS energy storage, hiki iā ia ke hoʻohana piha i ka uila i hana ʻia mai nā panela solar photovolatic.
ʻAʻole loa e hoʻonele ʻia ka uila keu no ka mea hiki ke mālama ʻia i loko o ka pila akā kūʻai ʻia aku hoʻi i ka grid. He ʻōnaehana hoʻopili AC ia, me nā panela solar, inverter hybrid, lithium battery pack no ka mana kope i loko o kēia ʻōnaehana ikehu lā. I ke ao, hoʻohana ka mana lā i nā mea home ma o ka panela, hiki ke mālama ʻia ka uila keu i loko o ka pila no ka hoʻohana ʻana i ka pō. Hiki nō hoʻi ke hoʻohana ʻia ma kahi ma waho o ka grid inā makemake nā mea hoʻohana i kahi ʻōnaehana paʻa.
| Helu Hoʻonā. | Hoʻokomo PV | mea hoʻololi hybrid | Ka mana o ka pila kwh | Kwh o kēlā me kēia mahina (5 hola o ka lā i kēlā me kēia lā) | kumukūʻai kūʻai nui |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | aʻo hou aku |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | aʻo hou aku |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | aʻo hou aku |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | aʻo hou aku |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | aʻo hou aku |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | aʻo hou aku |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | aʻo hou aku |
NĀ HOʻOHANA MĀLAMA IKAIKA HYBRID ON / OFF GRID
I hoʻolālā ʻia no nā ʻohana ma waho o ka pūnaewele uila, kōkua nui ka hopena ESS solar ma waho o ka pūnaewele uila i ka wā e ʻeha ana i ka pōʻeleʻele uila a i ʻole kahi mamao loa mai ka pūnaewele uila.
Ma waho aʻe o nā panela solar, nā inverters hybrid, hoʻokomo pū ia i ka pākaukau mālama ma ke ʻano he lako mana hoʻihoʻi i loko o kēia ʻōnaehana ikehu lā. I ke ao, hoʻoikaika ka lā i nā hāmeʻa home ma o ka panela solar, hiki ke mālama ʻia ka uila keu i loko o ka pila no ka hoʻohana ʻana i ka pō. Hiki nō hoʻi ke hoʻohana ʻia ma kahi grid inā ʻaʻole pono nā mea hoʻohana e kūʻai aku i ka uila e loaʻa ai ke kālā.
| Helu Hoʻonā. | Hoʻokomo PV | mea hoʻololi hybrid | Ka mana o ka pila kwh | Kwh o kēlā me kēia mahina (5 hola o ka lā i kēlā me kēia lā) | kumukūʻai kūʻai nui |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | aʻo hou aku |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | aʻo hou aku |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | aʻo hou aku |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | aʻo hou aku |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | aʻo hou aku |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | aʻo hou aku |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | aʻo hou aku |




