IIKITHI ZESISOMBULULO SESOLAR ESISEGRID
Kwizisombululo zelanga zegridi, utyalo-mali olusebenzayo kwindawo eneendleko eziphezulu zombane ukonga iindleko zombane.
Iqulethe iiphaneli zelanga ezininzi ezilandelelanayo kunye ne-string solar inverter, inokugubungela umbane emini kwaye ithengise umbane ogqithisileyo kwigridi ukuze ifumane ingeniso yokulinganisela ityala lenyanga.
| Inombolo yesisombululo | Igalelo le-PV | I-Inverter yelanga | I-kwh yenyanga (Iiyure ezi-5 zelanga yonke imihla) | ixabiso lokuthengisa ngobuninzi |
| L1 | 3.2 kw | 3kw | 480kwh | Funda nzulu |
| L2 | 5 kw | 5kw | 750kwh | Funda nzulu |
| H1 | 5 kw | 5kw | 750kwh | Funda nzulu |
| H2 | 10 kw | 10kw | 1500kwh | Funda nzulu |
Izisombululo zokugcina amandla ezingafakwanga kwigridi
Indawo yokugcina amandla ye-hybrid grid solar ESS yinkqubo ekrelekrele enemisebenzi emininzi, inokusebenzisa ngokupheleleyo umbane oveliswa ziiphaneli zelanga ezine-photovolatic.
Umbane ogqithisileyo awusoze uchitheke kuba awunakugcinwa kwibhetri kuphela kodwa uthengiswa nakwigridi. Yinkqubo yokudibanisa i-AC, equka iiphaneli zelanga, i-inverter ye-hybrid, i-lithium battery pack yamandla okuxhasa kule nkqubo yamandla elanga. Emini, xa usebenzisa amandla elanga ekhaya, izixhobo zepaneli, umbane ogqithisileyo ungagcinwa kwibhetri ukuze usetyenziswe ebusuku. Ingasetyenziswa nakwindawo engaphandle kwegridi ukuba abasebenzisi bafuna inkqubo ezinzileyo ngakumbi.
| Inombolo yesisombululo | Igalelo le-PV | I-Inverter exutyiweyo | Umthamo webhetri kwh | I-kwh yenyanga (Iiyure ezi-5 zelanga yonke imihla) | ixabiso lokuthengisa ngobuninzi |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | Funda nzulu |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | Funda nzulu |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | Funda nzulu |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | Funda nzulu |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | Funda nzulu |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | Funda nzulu |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | Funda nzulu |
Izisombululo zokugcina amandla ezivaliweyo nezivaliweyo
Uyilo lweentsapho ezingasebenzi kwigridi, isisombululo se-ESS yelanga esingasebenzi kwigridi sinceda kakhulu xa umbane ucinyiwe okanye kwindawo ekude kude negridi.
Ngaphandle kweepaneli zelanga, ii-inverters ze-hybrid, ikwaquka nepakethi yebhetri yokugcina njengombane oxhasayo kule nkqubo yamandla elanga. Emini, ukukhanya kwelanga kunika amandla izixhobo zasekhaya ngepaneli yelanga, umbane ogqithisileyo ungagcinwa kwibhetri ukuze usetyenziswe ebusuku. Ingasetyenziswa nakwindawo yegridi ukuba abasebenzisi akufuneki bathengise umbane ukuze bafumane ingeniso.
| Inombolo yesisombululo | Igalelo le-PV | I-Inverter exutyiweyo | Umthamo webhetri kwh | I-kwh yenyanga (Iiyure ezi-5 zelanga yonke imihla) | ixabiso lokuthengisa ngobuninzi |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | Funda nzulu |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | Funda nzulu |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | Funda nzulu |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | Funda nzulu |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | Funda nzulu |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | Funda nzulu |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | Funda nzulu |




