SAREKO EGUZKI-IRTENBIDE KITAK
Sare elektrikoko eguzki-irtenbideetan, inbertsio eraginkorra elektrizitate-kostu handia duten eremuetan elektrizitate-faktura aurrezteko.
Seriean dauden hainbat eguzki-panel eta kate-efektuko eguzki-inbertsore bat ditu, eguneko kontsumoa estali eta soberako elektrizitatea sareari saltzeko gai dena, hileko faktura orekatzeko diru-sarrerak lortzeko.
| Soluzio zenbakia | PV Sarrera | Eguzki-inbertsorea | Hilero kWh (5 orduko eguzkia egunero) | handizkako kostua |
| L1 | 3,2 kW | 3 kW | 480 kWh | gehiago ikasi |
| L2 | 5 kW | 5 kW | 750 kWh | gehiago ikasi |
| H1 | 5 kW | 5 kW | 750 kWh | gehiago ikasi |
| H2 | 10 kW | 10 kW | 1500 kWh | gehiago ikasi |
SARETIK KANPOKO ENERGIA BILTEGIRATZEKO IRTENBIDEAK
ESS energia biltegiratzeko sare hibridoa sistema adimendun multifuntzionala da, eguzki-panel fotovoltaikoek sortutako elektrizitatea guztiz aprobetxa dezakeena.
Soberako elektrizitatea ez da inoiz alferrik galduko, ez baita baterian gorde bakarrik, baita sare elektrikoari saldu ere. Korronte alternoko akoplamendu sistema bat da, eguzki-panelak, inbertsore hibridoa eta litiozko bateria paketea barne hartzen dituena eguzki-energia sistema honetan babeskopia-energia lortzeko. Egunez, eguzki-energiak etxeko gailuei panelaren bidez ematen die energia, soberako elektrizitatea baterian gorde daiteke gauez erabiltzeko. Sare elektrikotik kanpoko eremuetan ere erabil daiteke, erabiltzaileek sistema egonkorragoa nahi badute.
| Soluzio zenbakia | PV Sarrera | Inbertsore hibridoa | Bateriaren edukiera kWh | Hilero kWh (5 orduko eguzkia egunero) | handizkako kostua |
| L1 | 3,2 kW | 3 kW | 5,12 kWh | 480 kWh | gehiago ikasi |
| L2 | 4,9 kW | 5 kW | 5,12 kWh | 735 kWh | gehiago ikasi |
| L3 | 4,9 kW | 5 kW | 5,12 kWh | 735 kWh | gehiago ikasi |
| L4 | 4,9 kW | 5 kW | 6,14 kWh | 735 kWh | gehiago ikasi |
| H1 | 6,5 kW | 8,8 kW | 10,24 kWh | 975 kWh | gehiago ikasi |
| H2 | 8,2 kW | 10 kW | 15,35 kWh | 1230 kWh | gehiago ikasi |
| H3 | 9,8 kW | 13,2 kW | 20,48 kWh | 1470 kWh | gehiago ikasi |
SARE ON/OFF HIBRIDOKO ENERGIA BILTEGIRATZEKO IRTENBIDEAK
Sare elektrikotik kanpoko familientzat diseinatua, sare elektrikotik kanpoko ESS eguzki-irtenbideak asko laguntzen du elektrizitate-mozketarik edo saretik urrun dauden eremu urrunetan.
Eguzki-panelak eta inbertsore hibridoak ez ezik, bateria-multzoa ere badu eguzki-energia sistema honetan babeskopia-energia iturri gisa. Egunez, eguzki-argiak etxeko gailuak elikatzen ditu eguzki-panelaren bidez, soberako elektrizitatea baterian gorde daiteke gauez erabiltzeko. Sare elektrikoan ere erabil daiteke, erabiltzaileek ez badute elektrizitatea saldu behar diru-sarrerak lortzeko.
| Soluzio zenbakia | PV Sarrera | Inbertsore hibridoa | Bateriaren edukiera kWh | Hilero kWh (5 orduko eguzkia egunero) | handizkako kostua |
| L1 | 3,2 kW | 3 kW | 5,12 kWh | 480 kWh | gehiago ikasi |
| L2 | 4,9 kW | 5 kW | 5,12 kWh | 735 kWh | gehiago ikasi |
| L3 | 4,9 kW | 5 kW | 5,12 kWh | 735 kWh | gehiago ikasi |
| L4 | 4,9 kW | 5 kW | 6,14 kWh | 735 kWh | gehiago ikasi |
| H1 | 6,5 kW | 8,8 kW | 10,24 kWh | 975 kWh | gehiago ikasi |
| H2 | 8,2 kW | 10 kW | 15,35 kWh | 1230 kWh | gehiago ikasi |
| H3 | 9,8 kW | 13,2 kW | 20,48 kWh | 1470 kWh | gehiago ikasi |




