LIKITI TSA THAROLLO EA LETSATSI HO GRID
Litharollong tsa letsatsi tsa grid, letsete le theko e tlaase bakeng sa sebaka se nang le litšenyehelo tse phahameng tsa motlakase ho boloka bili ea motlakase.
E na le diphanele tse ngata tsa letsatsi tse latellanang le sesebelisoa sa ho kenya motlakase sa letsatsi se nang le likhoele, e ka koahela motlakase motšehare mme ea rekisa motlakase o feteletseng ho gridi bakeng sa chelete e kenang ho leka-lekanya bili ea khoeli le khoeli.
| Nomoro ea Tharollo | Kenyelletso ea PV | Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi | Kwh ea khoeli le khoeli (Lihora tse 5 letsatsi le letsatsi) | Litšenyehelo tsa thekiso e ngata |
| L1 | 3.2 kw | 3kw | 480kwh | ithute haholoanyane |
| L2 | 5 kw | 5kw | 750kwh | ithute haholoanyane |
| H1 | 5 kw | 5kw | 750kwh | ithute haholoanyane |
| H2 | 10 kw | 10kw | 1500kwh | ithute haholoanyane |
LITHAROLLO TSA POLOKO EA MATLA E SA TS'OANG HO GRID
Polokelo ea matla a letsatsi ea ESS ea grid e kopaneng ke sistimi e bohlale e sebetsang ka mesebetsi e mengata, e ka sebelisa ka botlalo motlakase o hlahisoang ke liphanele tsa letsatsi tse nang le khanya ea letsatsi.
Motlakase o feteletseng o ke ke oa senyeha kaha o ke ke oa bolokoa ka betri feela empa o ka rekisoa le ho gridi. Ke sistimi ea ho kopanya ea AC, ho kenyeletsoa le liphanele tsa letsatsi, inverter e kopantsoeng, pakete ea betri ea lithium bakeng sa matla a bekapo tsamaisong ena ea matla a letsatsi. Motšehare, matla a letsatsi a sebelisa lisebelisoa tsa lapeng ka phanele, motlakase o feteletseng o ka bolokoa ka betri bakeng sa tšebeliso ea bosiu. E ka boela ea sebelisoa sebakeng se kantle ho gridi haeba basebelisi ba batla sistimi e tsitsitseng haholoanyane.
| Nomoro ea Tharollo | Kenyelletso ea PV | Inverter e kopantsoeng | Bokgoni ba betri kwh | Kwh ea khoeli le khoeli (Lihora tse 5 letsatsi le letsatsi) | Litšenyehelo tsa thekiso e ngata |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | ithute haholoanyane |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | ithute haholoanyane |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | ithute haholoanyane |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | ithute haholoanyane |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | ithute haholoanyane |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | ithute haholoanyane |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | ithute haholoanyane |
LITHAROLLO TSA POLOKO EA MATLA E BUTSWENG/E TIILWENG
Moralo oa malapa a kantle ho gridi, tharollo ea letsatsi ea ESS ea kantle ho gridi e thusa haholo ha ho na le mathata a motlakase o timang kapa sebakeng se hole hole le gridi.
Ntle le diphanele tsa letsatsi, di-inverter tse kopaneng, e boetse e kenyelletsa pakete ya betri ya polokelo e le phepelo ya motlakase wa bekapo tsamaisong ena ya matla a letsatsi. Motshehare, kganya ya letsatsi e matlafatsa disebediswa tsa lapeng ka phanele ya letsatsi, motlakase o feteletseng o ka bolokwa ka betri bakeng sa tshebediso ya bosiu. E ka boela ya sebediswa sebakeng sa gridi haeba basebedisi ba sa hloke ho rekisa motlakase ho fumana lekeno.
| Nomoro ea Tharollo | Kenyelletso ea PV | Inverter e kopantsoeng | Bokgoni ba betri kwh | Kwh ea khoeli le khoeli (Lihora tse 5 letsatsi le letsatsi) | Litšenyehelo tsa thekiso e ngata |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | ithute haholoanyane |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | ithute haholoanyane |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | ithute haholoanyane |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | ithute haholoanyane |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | ithute haholoanyane |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | ithute haholoanyane |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | ithute haholoanyane |




