Àwọn ohun èlò ìpèsè omi oòrùn lórí GRID
Lórí àwọn ọ̀nà ìsopọ̀ oòrùn, ìdókòwò tó munadoko fún agbègbè tí owó iná mànàmáná pọ̀ láti fi pamọ́ owó iná mànàmáná.
Ó ní àwọn páànẹ́lì oòrùn onípọ́pọ́ ní ìtẹ̀léra àti okùn inverter oòrùn, ó lè bo ìnáwó ní ọ̀sán kí ó sì ta iná mànàmáná tó pọ̀ jù sí àkójọpọ̀ fún owó tí wọ́n ń gbà láti fi ṣe àtúnṣe owó oṣù náà.
| Ojutu No. | Ìtẹ̀wọlé PV | Ẹ̀rọ Ayípadà Oòrùn | kwh oṣooṣu (Oòrùn ojoojúmọ́ wákàtí márùn-ún) | Iye owo osunwon ni kikun |
| L1 | 3.2 kw | 3kw | 480kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| L2 | 5 kw | 5kw | 750kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| H1 | 5 kw | 5kw | 750kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| H2 | 10 kw | 10kw | 1500kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
Àwọn OJÚTÙ ÌPAMỌ́ AGBARA PÁPÁ
Ibi ipamọ agbara oorun ESS ti o ni apapo jẹ eto ọlọgbọn pupọ, o le lo gbogbo ina lati awọn panẹli oorun fọtovolatic ni kikun.
A kì yóò fi iná mànàmáná tó pọ̀ jù ṣòfò láé nítorí kì í ṣe pé a lè fi pamọ́ sínú bátírì nìkan ni, a tún lè tà á sí orí ẹ̀rọ náà. Ó jẹ́ ètò ìsopọ̀ AC, títí kan àwọn páànẹ́lì oòrùn, ẹ̀rọ amúlétutù aláwọ̀ ara, àti páálítìmù bátírì fún agbára ìpamọ́ nínú ètò agbára oòrùn yìí. Ní ọ̀sán, agbára oòrùn àwọn ẹ̀rọ ilé nípasẹ̀ páànẹ́lì, agbára iná mànàmáná tó pọ̀ jù lè wà nínú bátírì fún lílo ní alẹ́. A tún lè lò ó níbi tí àwọn olùlò bá fẹ́ ètò tó dúró ṣinṣin.
| Ojutu No. | Ìtẹ̀wọlé PV | Ayípadà aláwọ̀pọ̀ | Agbara batiri kwh | kwh oṣooṣu (Oòrùn ojoojúmọ́ wákàtí márùn-ún) | Iye owo osunwon ni kikun |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
Àwọn OJÚTÙ ÌPAMỌ́ AGBARA ÀPAPỌ̀
A ṣe apẹẹrẹ fun awọn idile ti ko ni awọn grid, ojutu oorun ESS ti ko ni awọn grid ṣe iranlọwọ pupọ nigbati o ba n jiya ni idinku ina tabi agbegbe jijinna ti o jinna si grid naa.
Yàtọ̀ sí àwọn páànẹ́lì oòrùn, àwọn ẹ̀rọ ìyípadà arabara, ó tún ní bátírì ìpamọ́ gẹ́gẹ́ bí ìpèsè agbára ìpamọ́ nínú ètò agbára oòrùn yìí. Ní ọ̀sán, oòrùn ń fún àwọn ẹ̀rọ ilé lágbára láti inú páànẹ́lì oòrùn, a lè kó iná mànàmáná tó pọ̀ jù sínú bátírì fún lílo ní alẹ́. A tún lè lò ó ní agbègbè grid tí àwọn olùlò kò bá nílò láti ta iná mànàmáná náà láti rí owó gbà.
| Ojutu No. | Ìtẹ̀wọlé PV | Ayípadà aláwọ̀pọ̀ | Agbara batiri kwh | kwh oṣooṣu (Oòrùn ojoojúmọ́ wákàtí márùn-ún) | Iye owo osunwon ni kikun |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | kọ ẹkọ diẹ si |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | kọ ẹkọ diẹ si |




