ZVIKWATA ZVESOLAR SOLUTION KIT ZVINOGADZIRWA PAGRID
Pakugadzirisa magetsi ezuva nemagetsi, mari inoshandiswa zvakanaka munzvimbo ine magetsi akawanda kuchengetedza mari yemagetsi.
Ine ma solar panels akawanda akatevedzana uye tambo ye solar inverter, inogona kuvhara mhepo masikati uye kutengesa magetsi akawandisa kune grid kuti iwane mari yekuwedzera bhiri remwedzi wega wega.
| Mhinduro Nhamba | Kupinza kwePV | Inverter yezuva | Kwemwedzi wega wega kwh (Maawa mashanu pazuva) | Mutengo wekutengesa zvinhu zvakawanda |
| L1 | 3.2 kw | 3kw | 480kwh | dzidza zvimwe |
| L2 | 5 kw | 5kw | 750kwh | dzidza zvimwe |
| H1 | 5 kw | 5kw | 750kwh | dzidza zvimwe |
| H2 | 10 kw | 10kw | 1500kwh | dzidza zvimwe |
Mhinduro dzekuchengetera simba reOff Grid
Kuchengetera simba remagetsi ezuva reHybrid grid ESS isystem inoshanda zvakasiyana-siyana, inogona kushandisa zvizere magetsi anogadzirwa kubva kumapaneru ezuva ane photovolatic.
Magetsi akawandisa haazomboparadzwi nekuti anogona kuchengetwa mubhatiri chete asiwo kutengeswa kugrid. Iyi iAC coupling system, inosanganisira solar panels, hybrid inverter, lithium battery pack ye backup power mune iyi solar energy system. Masikati, magetsi akawandisa anogona kuchengetwa mubhatiri kuti ashandiswe husiku. Inogonawo kushandiswa munzvimbo isina grid kana vashandisi vachida system yakagadzikana.
| Mhinduro Nhamba | Kupinza kwePV | Inverter yehybrid | Kukwanisa kwebhatiri kwh | Kwemwedzi wega wega kwh (Maawa mashanu pazuva) | Mutengo wekutengesa zvinhu zvakawanda |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | dzidza zvimwe |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | dzidza zvimwe |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | dzidza zvimwe |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | dzidza zvimwe |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | dzidza zvimwe |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | dzidza zvimwe |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | dzidza zvimwe |
MHINDURO DZEKUCHENGETEDZA SIMBA DZOKUBVUNZA/KUDZIMA GRID HYBRID
Yakagadzirwa nemhuri dzisina magetsi, mhinduro yezuva yeESS inobatsira zvikuru kana magetsi akadzimwa kana nzvimbo iri kure nemagetsi.
Kunze kwema solar panels, ma hybrid inverters, inewo bhatiri rekuchengetera semuchina wemagetsi unochengetedza simba remagetsi mune ino solar energy system. Masikati, chiedza chezuva chinopa simba kumidziyo yepamba kuburikidza ne solar panel, magetsi akawandisa anogona kuchengetwa mubhatiri kuti ashandiswe husiku. Inogonawo kushandiswa munzvimbo yegrid kana vashandisi vasingade kutengesa magetsi kuti vawane mari.
| Mhinduro Nhamba | Kupinza kwePV | Inverter yehybrid | Kukwanisa kwebhatiri kwh | Kwemwedzi wega wega kwh (Maawa mashanu pazuva) | Mutengo wekutengesa zvinhu zvakawanda |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | dzidza zvimwe |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | dzidza zvimwe |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | dzidza zvimwe |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | dzidza zvimwe |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | dzidza zvimwe |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | dzidza zvimwe |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | dzidza zvimwe |




