ऑन ग्रिड सोलर सोल्युशन किट्स
ऑन-ग्रीड सौर उपाययोजना, जास्त वीज दर असलेल्या भागांसाठी वीज बिलात बचत करणारी एक किफायतशीर गुंतवणूक.
यात मालिकेत जोडलेले अनेक सौर पॅनेल आणि एक स्ट्रिंग सोलर इन्व्हर्टर असतो, जे दिवसाचा वापर भागवते आणि मासिक बिल संतुलित करण्यासाठी अतिरिक्त वीज महसुलाकरिता ग्रीडला विकते.
| उत्तर क्र. | पीव्ही इनपुट | सौर इन्व्हर्टर | मासिक kwh (दररोज ५ तास सूर्यप्रकाश) | घाऊक किंमत |
| L1 | ३.२ किलोवॅट | ३ किलोवॅट | ४८० किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| L2 | ५ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | ७५० किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| H1 | ५ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | ७५० किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| H2 | १० किलोवॅट | १० किलोवॅट | १५०० किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
ऑफ ग्रिड ऊर्जा साठवण उपाय
हायब्रीड ग्रिड सोलर ईएसएस ऊर्जा साठवण ही एक बहुकार्यक्षम स्मार्ट प्रणाली आहे, जी फोटोव्होल्टेइक सौर पॅनेलमधून निर्माण होणाऱ्या विजेचा पूर्णपणे वापर करू शकते.
जास्तीची वीज कधीही वाया जाणार नाही, कारण ती केवळ बॅटरीमध्ये साठवता येत नाही, तर ग्रीडला विकताही येते. ही एक एसी कपलिंग प्रणाली आहे, ज्यामध्ये सौर पॅनेल, हायब्रीड इन्व्हर्टर आणि बॅकअप पॉवरसाठी लिथियम बॅटरी पॅक यांचा समावेश आहे. दिवसा, पॅनेलद्वारे घरातील उपकरणांना सौर ऊर्जा पुरवली जाते आणि रात्रीच्या वापरासाठी जास्तीची वीज बॅटरीमध्ये साठवता येते. वापरकर्त्यांना अधिक स्थिर प्रणाली हवी असल्यास, ऑफ-ग्रीड क्षेत्रातही याचा वापर केला जाऊ शकतो.
| उत्तर क्र. | पीव्ही इनपुट | हायब्रीड इन्व्हर्टर | बॅटरी क्षमता kwh | मासिक kwh (दररोज ५ तास सूर्यप्रकाश) | घाऊक किंमत |
| L1 | ३.२ किलोवॅट | ३ किलोवॅट | ५.१२ किलोवॅट तास | ४८० किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| L2 | ४.९ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | ५.१२ किलोवॅट तास | ७३५ किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| L3 | ४.९ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | ५.१२ किलोवॅट तास | ७३५ किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| L4 | ४.९ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | ६.१४ किलोवॅट तास | ७३५ किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| H1 | ६.५ किलोवॅट | ८.८ किलोवॅट | १०.२४ किलोवॅट तास | ९७५ किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| H2 | ८.२ किलोवॅट | १० किलोवॅट | १५.३५ किलोवॅट तास | १२३० किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| H3 | ९.८ किलोवॅट | १३.२ किलोवॅट | २०.४८ किलोवॅट तास | १४७० किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
ऑन / ऑफ ग्रिड हायब्रीड ऊर्जा साठवण उपाय
ऑफ-ग्रिड कुटुंबांसाठी डिझाइन केलेले, ऑफ-ग्रिड सोलर ईएसएस सोल्यूशन वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर किंवा ग्रिडपासून दूर असलेल्या दुर्गम भागात खूप मदत करते.
या सौर ऊर्जा प्रणालीमध्ये सोलर पॅनेल्स आणि हायब्रीड इन्व्हर्टर्स व्यतिरिक्त, बॅकअप वीज पुरवठा म्हणून स्टोरेज बॅटरी पॅकचाही समावेश आहे. दिवसा, सूर्यप्रकाश सोलर पॅनेलद्वारे घरातील उपकरणांना ऊर्जा देतो आणि अतिरिक्त वीज रात्रीच्या वापरासाठी बॅटरीमध्ये साठवली जाऊ शकते. जर वापरकर्त्यांना महसूल मिळवण्यासाठी वीज विकण्याची गरज नसेल, तर ही वीज ग्रीड क्षेत्रातही वापरली जाऊ शकते.
| उत्तर क्र. | पीव्ही इनपुट | हायब्रीड इन्व्हर्टर | बॅटरी क्षमता kwh | मासिक kwh (दररोज ५ तास सूर्यप्रकाश) | घाऊक किंमत |
| L1 | ३.२ किलोवॅट | ३ किलोवॅट | ५.१२ किलोवॅट तास | ४८० किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| L2 | ४.९ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | ५.१२ किलोवॅट तास | ७३५ किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| L3 | ४.९ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | ५.१२ किलोवॅट तास | ७३५ किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| L4 | ४.९ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | ६.१४ किलोवॅट तास | ७३५ किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| H1 | ६.५ किलोवॅट | ८.८ किलोवॅट | १०.२४ किलोवॅट तास | ९७५ किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| H2 | ८.२ किलोवॅट | १० किलोवॅट | १५.३५ किलोवॅट तास | १२३० किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |
| H3 | ९.८ किलोवॅट | १३.२ किलोवॅट | २०.४८ किलोवॅट तास | १४७० किलोवॅट तास | अधिक जाणून घ्या |




