KIT DI SOLUZIONE SOLARE IN RETE
Soluzioni solari nantu à a rete, un investimentu efficace in termini di costi per e zone cù costi elevati di l'elettricità per risparmià nantu à a fattura di l'elettricità.
Cuntene parechji pannelli solari in serie è un inverter solare à stringa, pò copre u cunsumu di ghjornu è vende l'elettricità in eccessu à a rete per ottene entrate per equilibrà a fattura mensile.
| Soluzione n° | Ingressu fotovoltaicu | Inverter solare | kWh mensili (5 ore di sole à ghjornu) | Costu à l'ingrossu |
| L1 | 3,2 kW | 3 kW | 480 kWh | sapè ne di più |
| L2 | 5 kW | 5 kW | 750 kWh | sapè ne di più |
| H1 | 5 kW | 5 kW | 750 kWh | sapè ne di più |
| H2 | 10 kW | 10 kW | 1500 kWh | sapè ne di più |
SULUZIONI DI ACCUMULAZIONE D'ENERGIA FUORI RETE
L'accumulazione d'energia solare ESS in rete ibrida hè un sistema intelligente multifunzionale, pò sfruttà pienamente l'elettricità generata da i pannelli solari fotovoltaici.
L'elettricità in eccessu ùn serà mai sprecata postu chì pò esse micca solu almacenata in batteria, ma ancu venduta à a rete. Hè un sistema di accoppiamentu AC, cumprese i pannelli solari, l'inverter ibridu, u pacchettu di batterie à u litiu per l'alimentazione di salvezza in questu sistema di energia solare. Di ghjornu, l'energia solare alimenta i dispositivi di casa attraversu u pannellu, l'elettricità in eccessu pò esse almacenata in batteria per l'usu notturnu. Pò ancu esse adupratu in una zona fora di a rete se l'utilizatori volenu un sistema più stabile.
| Soluzione n° | Ingressu fotovoltaicu | Inverter ibridu | Capacità di a batteria kWh | kWh mensili (5 ore di sole à ghjornu) | Costu à l'ingrossu |
| L1 | 3,2 kW | 3 kW | 5,12 kWh | 480 kWh | sapè ne di più |
| L2 | 4,9 kW | 5 kW | 5,12 kWh | 735 kWh | sapè ne di più |
| L3 | 4,9 kW | 5 kW | 5,12 kWh | 735 kWh | sapè ne di più |
| L4 | 4,9 kW | 5 kW | 6,14 kWh | 735 kWh | sapè ne di più |
| H1 | 6,5 kW | 8,8 kW | 10,24 kWh | 975 kWh | sapè ne di più |
| H2 | 8,2 kW | 10 kW | 15,35 kWh | 1230 kWh | sapè ne di più |
| H3 | 9,8 kW | 13,2 kW | 20,48 kWh | 1470 kWh | sapè ne di più |
SULUZIONI DI ACCUMULAZIONE DI ENERGIA IBRIDA ON/OFF GRID
Cuncepita per e famiglie fora di a rete, a suluzione ESS solare fora di a rete aiuta assai quandu si soffre di blackout elettricu o di una zona remota luntanu da a rete.
Oltre à i pannelli solari, l'inverter ibridi, include ancu u pacchettu di batterie di almacenamiento cum'è alimentazione di riserva in questu sistema di energia solare. Di ghjornu, a luce solare alimenta i dispositivi di casa attraversu u pannellu solare, l'elettricità in eccessu pò esse almacenata in batteria per l'usu notturnu. Pò ancu esse adupratu in a zona di rete se l'utilizatori ùn anu micca bisognu di vende l'elettricità per ottene i ricavi.
| Soluzione n° | Ingressu fotovoltaicu | Inverter ibridu | Capacità di a batteria kWh | kWh mensili (5 ore di sole à ghjornu) | Costu à l'ingrossu |
| L1 | 3,2 kW | 3 kW | 5,12 kWh | 480 kWh | sapè ne di più |
| L2 | 4,9 kW | 5 kW | 5,12 kWh | 735 kWh | sapè ne di più |
| L3 | 4,9 kW | 5 kW | 5,12 kWh | 735 kWh | sapè ne di più |
| L4 | 4,9 kW | 5 kW | 6,14 kWh | 735 kWh | sapè ne di più |
| H1 | 6,5 kW | 8,8 kW | 10,24 kWh | 975 kWh | sapè ne di più |
| H2 | 8,2 kW | 10 kW | 15,35 kWh | 1230 kWh | sapè ne di più |
| H3 | 9,8 kW | 13,2 kW | 20,48 kWh | 1470 kWh | sapè ne di più |




