IBIKORESHO BYO GUSUBIZA IMIZI Y'IZUBA KU MUGANDA
Ku bijyanye n'ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba, ishoramari rihendutse ku gace gafite amashanyarazi menshi kugira ngo hagabanuke fagitire y'amashanyarazi.
Irimo imirasire y'izuba myinshi iri ku murongo hamwe n'icyuma gihindura imirasire y'izuba, ishobora gutwikira umuriro w'amashanyarazi ku manywa no kugurisha amashanyarazi arenze kuri grid kugira ngo ibone amafaranga yo kwishyura fagitire ya buri kwezi.
| Nomero y'igisubizo | Injira rya PV | Inverter y'izuba | kwh ya buri kwezi (Izuba ry'amasaha 5 ku munsi) | Igiciro cyo kugurisha ku giciro cya burse |
| L1 | 3.2 kw | 3kw | 480kwh | menya byinshi |
| L2 | 5 kw | 5kw | 750kwh | menya byinshi |
| H1 | 5 kw | 5kw | 750kwh | menya byinshi |
| H2 | 10 kw | 10kw | 1500kwh | menya byinshi |
IBISUBIZO BYO KUBIKA IMBARAGA MU GISHYA CYANGWA KUBIKA INGUFU MU GISHYA CYANGWA KUBIKA IGITARAMO
Ububiko bw'ingufu za solari bukoresha imirasire y'izuba ya Hybrid grid ni sisitemu ifite imikorere myinshi, ishobora gukoresha neza amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba ikoresha imirasire y'izuba.
Amashanyarazi arenze ntazigera apfa ubusa kuko ashobora kubikwa muri batiri gusa ahubwo ashobora no kugurishwa kuri grid. Ni sisitemu yo guhuza AC, irimo panels z'izuba, inverter ya hybrid, bateri ya lithium yo gukingira ingufu muri sisitemu y'izuba. Ku manywa, ingufu z'izuba zikoreshwa mu rugo binyuze muri panel, amashanyarazi arenze ashobora kubikwa muri batiri kugira ngo ikoreshwe nijoro. Ishobora kandi gukoreshwa ahantu hatari grid niba abakoresha bashaka sisitemu ihamye kurushaho.
| Nomero y'igisubizo | Injira rya PV | Inverter y'ubwoko bwa hybrid | Ubushobozi bwa batiri kwh | kwh ya buri kwezi (Izuba ry'amasaha 5 ku munsi) | Igiciro cyo kugurisha ku giciro cya burse |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | menya byinshi |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | menya byinshi |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | menya byinshi |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | menya byinshi |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | menya byinshi |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | menya byinshi |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | menya byinshi |
IBISUBIZO BYO KUBIKA IMBARAGA Z'ISHYIRAHAMWE MU GIKORESHO CYO KUBIKA/KUZIMA
Igishushanyo mbonera cy’ingufu z’izuba zikoreshwa n’imiryango idafite amashanyarazi, gifasha cyane iyo amashanyarazi adakora cyangwa ahantu kure kure y’umuyoboro w’amashanyarazi.
Uretse imirasire y'izuba, inverters za hybrid, irimo kandi bateri yo kubika nk'ingufu zo kongera ingufu muri iyi sisitemu y'ingufu z'izuba. Ku manywa, imirasire y'izuba ikoresha ibikoresho byo mu rugo binyuze muri panneau y'izuba, amashanyarazi arenze ashobora kubikwa muri bateri kugira ngo ikoreshwe nijoro. Ishobora kandi gukoreshwa mu gace k'umuyoboro w'amashanyarazi niba abakoresha badakeneye kugurisha amashanyarazi kugira ngo babone inyungu.
| Nomero y'igisubizo | Injira rya PV | Inverter y'ubwoko bwa hybrid | Ubushobozi bwa batiri kwh | kwh ya buri kwezi (Izuba ry'amasaha 5 ku munsi) | Igiciro cyo kugurisha ku giciro cya burse |
| L1 | 3.2kw | 3kw | 5.12kwh | 480kwh | menya byinshi |
| L2 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | menya byinshi |
| L3 | 4.9 kw | 5kw | 5.12kwh | 735kwh | menya byinshi |
| L4 | 4.9 kw | 5kw | 6.14kwh | 735kwh | menya byinshi |
| H1 | 6.5 kw | 8.8kw | 10.24kwh | 975kwh | menya byinshi |
| H2 | 8.2 kw | 10kw | 15.35kwh | 1230kwh | menya byinshi |
| H3 | 9.8 kw | 13.2kw | 20.48kwh | 1470kwh | menya byinshi |




